
The map above shows how many cities above a million people each country has. Is suspect it comes from this list on Wikipedia, but is now slightly out of date.
It’s also really important to note that this is based on how each country defines what a city is. For the most part that just means the city proper not the larger Urban or Metropolitan area.
A good example of this is San Francisco, California.
The city itself has a population of 827,526, meaning it would not be included on the list above. But the Metro area has 4,566,961 people, making it the 13th largest in US.
Here are the updated number by country:
| Rank | Country | Number of cities |
|---|---|---|
| 1 | China | 130 |
| 2 | India | 50 |
| 3 | Russia | 16 |
| 4 | Brazil | 15 |
| 5 | Indonesia | 14 |
| 6 | Japan | 12 |
| 7 | South Korea | 11 |
| 8 | Mexico | 10 |
| Pakistan | 10 | |
| Turkey | 10 | |
| 11 | United States | 9 |
| 12 | Iran | 8 |
| Nigeria | 8 | |
| 14 | DR Congo | 7 |
| 15 | South Africa | 6 |
| Taiwan | 6 | |
| 17 | Australia | 5 |
| Canada | 5 | |
| Colombia | 5 | |
| Saudi Arabia | 5 | |
| 21 | Egypt | 4 |
| Germany | 4 | |
| Morocco | 4 | |
| Philippines | 4 | |
| 25 | Bangladesh | 3 |
| Iraq | 3 | |
| Kazakhstan | 3 | |
| Myanmar | 3 | |
| Sudan | 3 | |
| Ukraine | 3 | |
| United Arab Emirates | 3 | |
| Venezuela | 3 | |
| 33 | Argentina | 2 |
| Cameroon | 2 | |
| Ecuador | 2 | |
| Ghana | 2 | |
| Italy | 2 | |
| Kenya | 2 | |
| Mozambique | 2 | |
| Republic of the Congo | 2 | |
| Spain | 2 | |
| Syria | 2 | |
| Tanzania | 2 | |
| United Kingdom | 2 | |
| Vietnam | 2 |
And here is the full list of 463 cities:
| City | Country | Inhabitants | City definition |
|---|---|---|---|
| Shanghai | China | 21,909,814 | Province-level city (urban) |
| Delhi | India | 20,591,874 | Municipal corporation/Union territory |
| Karachi | Pakistan | 20,382,881 | Metropolitan corporation |
| Beijing | China | 18,960,744 | Province-level city (urban) |
| Shenzhen | China | 17,444,609 | Sub-provincial City (urban) |
| Guangzhou | China | 16,096,724 | Sub-provincial City (urban) |
| Lagos | Nigeria | 15,946,000 | Metropolis |
| Istanbul | Turkey | 15,907,951 | Metropolitan municipality |
| Kinshasa | DR Congo | 14,565,700 | Province-level city |
| Bangalore | India | 14,254,786 | Municipal corporation |
| Tokyo | Japan | 14,047,594 | Metropolitan Prefecture |
| Chengdu | China | 13,568,357 | Sub-provincial City (urban) |
| Mumbai | India | 13,127,825 | Municipal corporation |
| Moscow | Russia | 13,010,112 | Federal city |
| Lahore | Pakistan | 13,004,135 | Metropolitan corporation/District |
| São Paulo | Brazil | 11,895,578 | Municipio |
| Tianjin | China | 11,052,404 | Province-level city (urban) |
| Jakarta | Indonesia | 10,562,088 | Special Capital Region |
| Wuhan | China | 10,494,879 | Sub-provincial City (urban) |
| Dhaka | Bangladesh | 10,278,882 | City corporation (DNCC/DSCC) |
| Hyderabad | India | 10,269,000 | Municipal corporation |
| Lima | Peru | 10,004,141 | Metropolitan municipality |
| Chennai | India | 9,722,974 | Municipal corporation |
| Dongguan | China | 9,644,871 | Prefecture-level city (urban) |
| Cairo | Egypt | 9,606,916 | City |
| Seoul | South Korea | 9,586,195 | Special city (Teukbyeolsi) |
| Chongqing | China | 9,580,810 | Province-level city (urban) |
| Xi’an | China | 9,392,938 | Sub-provincial City (urban) |
| Hangzhou | China | 9,236,032 | Sub-provincial City (urban) |
| Mexico City | Mexico | 9,209,944 | Distrito Federal |
| Luanda | Angola | 9,079,800 | Province |
| Foshan | China | 9,042,509 | Prefecture-level city (urban) |
| Tehran | Iran | 9,039,000 | Municipality (city) |
| London | United Kingdom | 8,866,180 | Region |
| Bangkok | Thailand | 8,833,400 | Province-level city |
| New York City | United States | 8,335,897 | City |
| Ahmedabad | India | 8,253,226 | Municipal corporation |
| Bogotá | Colombia | 7,732,161 | Distrito Capital |
| Surat | India | 7,567,538 | Municipal corporation |
| Nanjing | China | 7,519,814 | Sub-provincial City (urban) |
| Hong Kong | China | 7,498,100 | Special administrative region |
| Shenyang | China | 7,026,358 | Sub-provincial City (urban) |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 7,004,921 | Province-level municipality (urban) |
| Riyadh | Saudi Arabia | 6,924,566 | Municipality (city) |
| Baghdad | Iraq | 6,719,476 | Municipality (city) |
| Zhengzhou | China | 6,461,013 | Prefecture-level city (urban) |
| Rio de Janeiro | Brazil | 6,211,223 | Municipio |
| Qingdao | China | 6,165,279 | Prefecture-level city (urban) |
| Kolkata | India | 6,112,874 | Municipal corporation |
| Singapore | Singapore | 6,040,000 | Sovereign state |
| Suzhou | China | 5,892,892 | Prefecture-level city (urban) |
| Changsha | China | 5,630,256 | Prefecture-level city (urban) |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | 5,616,633 | City (Ville) |
| Saint Petersburg | Russia | 5,601,911 | Federal city |
| Jinan | China | 5,452,335 | Sub-provincial City (urban) |
| Dar es Salaam | Tanzania | 5,383,728 | Region-level city |
| Kunming | China | 5,273,144 | Prefecture-level city (urban) |
| Alexandria | Egypt | 5,263,542 | City |
| Harbin | China | 5,242,897 | Sub-provincial City (urban) |
| Santiago | Chile | 5,220,161 | Metropolis |
| Ankara | Turkey | 5,186,002 | City |
| Shijiazhuang | China | 5,090,440 | Prefecture-level city (urban) |
| Hefei | China | 5,055,978 | Prefecture-level city (urban) |
| Dalian | China | 4,913,879 | Sub-provincial City (urban) |
| Johannesburg | South Africa | 4,803,262 | Metropolitan municipality |
| Cape Town | South Africa | 4,772,846 | Metropolitan municipality |
| Nairobi | Kenya | 4,750,100 | Consolidated city-county |
| Yangon | Myanmar | 4,728,524 | Municipality (city) |
| Kano | Nigeria | 4,648,400 | Metropolis |
| Xiamen | China | 4,617,251 | Sub-provincial City (urban) |
| Nanning | China | 4,582,703 | Prefecture-level city (urban) |
| Changchun | China | 4,557,356 | Sub-provincial City (urban) |
| Kabul | Afghanistan | 4,434,600 | Municipality (city) |
| Giza | Egypt | 4,367,343 | City |
| Taiyuan | China | 4,303,673 | Prefecture-level city (urban) |
| eThekwini (Durban) | South Africa | 4,239,901 | Metropolitan municipality |
| Bamako | Mali | 4,227,569 | Region-level city |
| Jaipur | India | 4,067,826 | Municipal corporation |
| Ekurhuleni | South Africa | 4,066,691 | Metropolitan municipality |
| Tshwane (Pretoria) | South Africa | 4,040,315 | Metropolitan municipality |
| New Taipei City | Taiwan | 4,030,954 | Special municipality |
| Guiyang | China | 4,021,275 | Prefecture-level city (urban) |
| Wuxi | China | 3,956,985 | Prefecture-level city (urban) |
| Pune | India | 3,891,823 | Municipal corporation |
| Shantou | China | 3,890,169 | Prefecture-level city (urban) |
| Ibadan | Nigeria | 3,875,000 | Urban area |
| Ürümqi | China | 3,864,136 | Prefecture-level city (urban) |
| Los Angeles | United States | 3,849,297 | City |
| Zhongshan | China | 3,841,873 | Prefecture-level city (urban) |
| Abuja | Nigeria | 3,840,000 | Urban area |
| Lucknow | India | 3,790,274 | Municipal corporation |
| Yokohama | Japan | 3,777,491 | Designated city |
| Berlin | Germany | 3,735,164 | State/Urban district |
| Ningbo | China | 3,731,203 | Prefecture-level city (urban) |
| Fuzhou | China | 3,723,454 | Prefecture-level city (urban) |
| Jeddah | Saudi Arabia | 3,712,917 | Municipality (city) |
| Faisalabad | Pakistan | 3,691,999 | Metropolitan corporation |
| Casablanca | Morocco | 3,640,000 | Municipality (city) |
| Hanoi | Vietnam | 3,605,364 | Province-level municipality (urban) |
| Nanchang | China | 3,518,975 | Prefecture-level city (urban) |
| Addis Ababa | Ethiopia | 3,480,229 | Chartered city |
| Port Harcourt | Nigeria | 3,480,000 | Urban area |
| Busan | South Korea | 3,349,016 | Metropolitan city (Gwangyeoksi) |
| Madrid | Spain | 3,305,408 | Municipio |
| Dubai | United Arab Emirates | 3,291,166 | Metropolis |
| Chittagong | Bangladesh | 3,227,246 | City corporation |
| Kanpur | India | 3,203,932 | Municipal corporation |
| Changzhou | China | 3,187,315 | Prefecture-level city (urban) |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 3,143,079 | City[71] |
| Pyongyang | North Korea | 3,133,000 | Directly governed city |
| Buenos Aires | Argentina | 3,120,612 | Distrito Federal |
| Lanzhou | China | 3,012,577 | Prefecture-level city (urban) |
| Mashhad | Iran | 3,001,184 | Municipality (city) |
| Nantong | China | 2,987,600 | Prefecture-level city (urban) |
| Surabaya | Indonesia | 2,972,801 | City (Kota) |
| Quezon City | Philippines | 2,960,048 | City (Lungsod) |
| Tashkent | Uzbekistan | 2,956,384 | Municipality (city) |
| Kyiv | Ukraine | 2,952,301 | City with special status |
| İzmir | Turkey | 2,948,160 | City |
| Incheon | South Korea | 2,945,454 | Metropolitan city (Gwangyeoksi) |
| Nagpur | India | 2,940,000 | Municipal corporation |
| Kumasi | Ghana | 2,907,000 | Urban area |
| Algiers | Algeria | 2,902,000 | Urban area |
| Mbuji-Mayi | DR Congo | 2,892,000 | Urban area |
| Xuzhou | China | 2,845,552 | Prefecture-level city (urban) |
| Taichung | Taiwan | 2,820,787 | Special municipality |
| Brasília | Brazil | 2,817,381 | Municipio |
| Lubumbashi | DR Congo | 2,812,000 | Urban area |
| Toronto | Canada | 2,794,356 | City |
| Douala | Cameroon | 2,768,400 | Municipality (city) |
| Kaohsiung | Taiwan | 2,765,932 | Special municipality |
| Yaoundé | Cameroon | 2,765,600 | Municipality (city) |
| Osaka | Japan | 2,752,412 | Designated city |
| Zibo | China | 2,750,312 | Prefecture-level city (urban) |
| Rome | Italy | 2,748,109 | Comune |
| Linyi | China | 2,743,843 | Prefecture-level city (urban) |
| Chicago | United States | 2,696,555 | City |
| Gazipur | Bangladesh | 2,674,697 | City corporation |
| Guayaquil | Ecuador | 2,665,392 | Municipio |
| Dakar | Senegal | 2,646,503 | City |
| Baku | Azerbaijan | 2,616,948 | Municipality (city) |
| Taipei | Taiwan | 2,602,418 | Special municipality |
| Damascus | Syria | 2,584,771 | Urban area |
| Wenzhou | China | 2,582,017 | Prefecture-level city (urban) |
| Tangshan | China | 2,549,968 | Prefecture-level city (urban) |
| Sanaa | Yemen | 2,545,000 | City |
| Bandung | Indonesia | 2,527,854 | City (Kota) |
| Lusaka | Zambia | 2,526,100 | Municipality (city) |
| Medellín | Colombia | 2,519,592 | Municipio |
| Gujranwala | Pakistan | 2,511,118 | Metropolitan corporation |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 2,485,600 | Municipality (city) |
| Bekasi | Indonesia | 2,468,448 | City (Kota) |
| Indore | India | 2,463,588 | Municipal corporation |
| Medan | Indonesia | 2,435,252 | City (Kota) |
| Fortaleza | Brazil | 2,428,708 | Municipio |
| Salvador | Brazil | 2,417,678 | Municipio |
| Daegu | South Korea | 2,410,700 | Metropolitan city (Gwangyeoksi) |
| Omdurman | Sudan | 2,395,159 | Municipality (city) |
| Mecca | Saudi Arabia | 2,385,509 | Municipality (city) |
| Hohhot | China | 2,373,399 | Prefecture-level city (urban) |
| Haikou | China | 2,349,239 | Prefecture-level city (urban) |
| Bhopal | India | 2,337,000 | Municipal corporation |
| Shaoxing | China | 2,333,080 | Prefecture-level city (urban) |
| Nagoya | Japan | 2,332,176 | Designated city |
| Mogadishu | Somalia | 2,330,700 | Region |
| Patna | India | 2,321,000 | Municipal corporation |
| Belo Horizonte | Brazil | 2,315,560 | Municipio |
| Houston | United States | 2,302,878 | City |
| Accra | Ghana | 2,291,352 | Urban area |
| Rawalpindi | Pakistan | 2,284,014 | Metropolitan Corporation |
| Phnom Penh | Cambodia | 2,281,951 | Autonomous municipality |
| Taoyuan | Taiwan | 2,268,807 | Special municipality |
| Cali | Colombia | 2,264,427 | Municipio |
| Luoyang | China | 2,230,661 | Prefecture-level city (urban) |
| Zhuhai | China | 2,207,090 | Prefecture-level city (urban) |
| Liuzhou | China | 2,204,841 | Prefecture-level city (urban) |
| Aleppo | Syria | 2,203,025 | Urban area |
| Lomé | Togo | 2,188,376 | Urban area |
| Agra | India | 2,185,000 | Municipal corporation |
| Multan | Pakistan | 2,169,915 | Metropolitan corporation |
| Almaty | Kazakhstan | 2,161,797 | Municipality (city) |
| Brazzaville | Republic of the Congo | 2,145,783 | Department |
| Havana | Cuba | 2,137,847 | Municipio/Province |
| Baotou | China | 2,104,114 | Prefecture-level city (urban) |
| Paris | France | 2,102,650 | Département/Commune |
| Handan | China | 2,095,134 | Prefecture-level city (urban) |
| Huizhou | China | 2,090,578 | Prefecture-level city (urban) |
| Caracas | Venezuela | 2,089,012 | Distrito Capital |
| Manaus | Brazil | 2,063,689 | Municipio |
| Bursa | Turkey | 2,051,464 | City |
| Weifang | China | 2,044,028 | Prefecture-level city (urban) |
| Vienna | Austria | 2,005,760 | State/City |
| Minsk | Belarus | 1,995,471 | Municipality (city) |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 1,982,112 | Federal capital city/federal territory |
| Sapporo | Japan | 1,973,395 | Designated city |
| Khartoum | Sudan | 1,974,647 | Municipality (city) |
| Khartoum Bahri | Sudan | 1,968,601 | Municipality (city) |
| Isfahan | Iran | 1,961,260 | Municipality (city) |
| Faridabad | India | 1,957,869 | Municipal corporation |
| Benin City | Nigeria | 1,953,000 | Urban area |
| Baoding | China | 1,940,384 | Prefecture-level city (urban) |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 1,903,398 | Municipio |
| Tangerang | Indonesia | 1,895,486 | City (Kota) |
| Depok | Indonesia | 1,893,321 | City (Kota) |
| Hamburg | Germany | 1,888,879 | State/Urban district |
| Tainan | Taiwan | 1,874,917 | Special municipality |
| Warsaw | Poland | 1,860,281 | City with powiat right |
| Manila | Philippines | 1,846,513 | City (Lungsod) |
| Thane | India | 1,841,448 | Municipal corporation |
| Peshawar | Pakistan | 1,837,741 | Metropolitan Corporation |
| Amman | Jordan | 1,812,059 | Municipality (city) |
| Tijuana | Mexico | 1,810,645 | Locality (Localidad) |
| Datong | China | 1,809,505 | Prefecture-level city (urban) |
| Huai'an | China | 1,804,611 | Prefecture-level city (urban) |
| Yantai | China | 1,802,700 | Prefecture-level city (urban) |
| Jiangmen | China | 1,795,459 | Prefecture-level city (urban) |
| Adana | Turkey | 1,779,463 | City |
| Ganzhou | China | 1,778,132 | Prefecture-level city (urban) |
| Davao City | Philippines | 1,776,949 | City (Lungsod) |
| Curitiba | Brazil | 1,773,718 | Municipio |
| Quito | Ecuador | 1,776,364 | Municipio |
| Montreal | Canada | 1,762,949 | City |
| Monrovia | Liberia | 1,761,032 | Urban area |
| Maracaibo | Venezuela | 1,752,602 | Municipio |
| Kigali | Rwanda | 1,745,555 | Province-level city |
| Visakhapatnam | India | 1,730,320 | Municipal corporation |
| Pimpri-Chinchwad | India | 1,729,359 | Municipal corporation |
| Bucharest | Romania | 1,716,961 | County/city |
| Semarang | Indonesia | 1,688,133 | City (Kota) |
| Xiangyang | China | 1,686,403 | Prefecture-level city (urban) |
| Belgrade | Serbia | 1,685,563 | District |
| Budapest | Hungary | 1,682,426 | Komitat/city |
| Gaziantep | Turkey | 1,680,723 | City |
| Kampala | Uganda | 1,680,600 | Municipality (city) |
| Xining | China | 1,677,177 | Prefecture-level city (urban) |
| Zunyi | China | 1,675,245 | Prefecture-level city (urban) |
| Palembang | Indonesia | 1,668,848 | City (Kota) |
| Vadodara | India | 1,666,703 | Municipal corporation |
| Caloocan | Philippines | 1,661,584 | City (Lungsod) |
| Conakry | Guinea | 1,660,973 | Municipality (city) |
| Barcelona | Spain | 1,655,956 | Municipio |
| Kunshan | China | 1,652,159 | County-level city (urban) |
| Varanasi | India | 1,652,000 | Municipal corporation |
| Beirut | Lebanon | 1,650,000 | Urban area |
| Phoenix | United States | 1,644,409 | City |
| Ecatepec de Morelos | Mexico | 1,643,623 | Locality (Localidad) |
| Ghaziabad | India | 1,636,068 | Municipal corporation |
| Novosibirsk | Russia | 1,633,595 | Municipality (city) |
| Auckland | New Zealand | 1,628,900 | Unitary Authority |
| Ludhiana | India | 1,613,878 | Municipal corporation |
| Fukuoka | Japan | 1,612,392 | Designated city |
| Daqing | China | 1,604,027 | Prefecture-level city (urban) |
| Kisangani | DR Congo | 1,602,144 | Urban area |
| Wuhu | China | 1,598,165 | Prefecture-level city (urban) |
| Karaj | Iran | 1,592,492 | Municipality (city) |
| León | Mexico | 1,579,803 | Locality (Localidad) |
| Philadelphia | United States | 1,567,258 | Consolidated city-county |
| Shiraz | Iran | 1,565,572 | Municipality (city) |
| Tabriz | Iran | 1,558,693 | Municipality (city) |
| Yekaterinburg | Russia | 1,544,376 | Municipality (city) |
| Navi Mumbai | India | 1,543,000 | Municipal corporation |
| Puebla | Mexico | 1,542,232 | Locality (Localidad) |
| Putian | China | 1,539,389 | Prefecture-level city (urban) |
| Ulaanbaatar | Mongolia | 1,539,252 | Province/City |
| Kawasaki | Japan | 1,538,262 | Designated city |
| Kōbe | Japan | 1,525,152 | Designated city |
| Qinhuangdao | China | 1,520,199 | Prefecture-level city (urban) |
| Zhuzhou | China | 1,510,148 | Prefecture-level city (urban) |
| Jilin | China | 1,509,292 | Prefecture-level city (urban) |
| Munich | Germany | 1,505,254 | Urban district |
| Ciudad Juárez | Mexico | 1,501,551 | Locality (Localidad) |
| Recife | Brazil | 1,494,586 | Municipio |
| Harare | Zimbabwe | 1,491,740 | Municipality (city) |
| Daejeon | South Korea | 1,488,435 | Metropolitan city (Gwangyeoksi) |
| Hyderabad | Pakistan | 1,487,098 | Metropolitan corporation |
| Nashik | India | 1,486,973 | Municipal corporation |
| Yiwu | China | 1,481,384 | County-level city (urban) |
| Anshan | China | 1,480,332 | Prefecture-level city (urban) |
| Gwangju | South Korea | 1,477,573 | Metropolitan city (Gwangyeoksi) |
| Quanzhou | China | 1,469,157 | Prefecture-level city (urban) |
| Kyōto | Japan | 1,463,723 | Designated city |
| Cixi | China | 1,457,510 | Prefecture-level city (urban) |
| San Antonio | United States | 1,451,853 | City |
| Nouakchott | Mauritania | 1,446,761 | Capital district |
| Goiânia | Brazil | 1,437,366 | Municipio |
| Makassar | Indonesia | 1,423,877 | City (Kota) |
| Kharkiv | Ukraine | 1,421,125 | Municipality (city) |
| Pointe-Noire | Republic of the Congo | 1,420,612 | Department |
| Tai’an | China | 1,416,591 | Prefecture-level city (urban) |
| Medina | Saudi Arabia | 1,411,599 | Municipality (city) |
| Nanyang | China | 1,407,616 | Prefecture-level city (urban) |
| Porto Alegre | Brazil | 1,404,269 | Município |
| Quetta | Pakistan | 1,401,362 | Metropolitan corporation |
| Zhanjiang | China | 1,400,709 | Prefecture-level city (urban) |
| Chandigarh | India | 1,379,895 | Union territory |
| Dammam | Saudi Arabia | 1,386,166 | Municipality (city) |
| Guadalajara | Mexico | 1,385,621 | Locality (Localidad) |
| San Diego | United States | 1,381,611 | City |
| Amritsar | India | 1,381,193 | Municipal corporation |
| Montevideo | Uruguay | 1,380,432 | Municipality (city) |
| Konya | Turkey | 1,365,287 | City |
| Mosul | Iraq | 1,361,819 | Municipality (city) |
| Guilin | China | 1,361,244 | Prefecture-level city (urban) |
| Prague | Czech Republic | 1,357,326 | Obec (city) |
| Astana | Kazakhstan | 1,354,507 | Municipality (city) |
| South Tangerang | Indonesia | 1,354,350 | City (Kota) |
| Milan | Italy | 1,354,196 | Comune |
| Yancheng | China | 1,353,475 | Prefecture-level city (urban) |
| Zaozhuang | China | 1,349,883 | Prefecture-level city (urban) |
| Taizhou | China | 1,348,327 | Prefecture-level city (urban) |
| Shangrao | China | 1,342,220 | Prefecture-level city (urban) |
| Basra | Iraq | 1,340,827 | Municipality (city) |
| Jiangyin | China | 1,331,352 | County-level city (urban) |
| Tegucigalpa | Honduras | 1,326,460 | Municipio |
| Saitama | Japan | 1,324,025 | Designated city |
| Antalya | Turkey | 1,322,766 | City |
| Antananarivo | Madagascar | 1,321,269 | Municipality (city) |
| Guwahati | India | 1,319,000 | Municipal corporation |
| Córdoba | Argentina | 1,317,298 | Urban settlement |
| Mombasa | Kenya | 1,311,860 | Consolidated city-county |
| Meerut | India | 1,309,023 | Municipal corporation |
| Kazan | Russia | 1,308,660 | Municipality (city) |
| Maoming | China | 1,307,802 | Prefecture-level city (urban) |
| Calgary | Canada | 1,306,784 | City |
| Belém | Brazil | 1,303,403 | Município |
| Heze | China | 1,293,767 | Prefecture-level city (urban) |
| Guarulhos | Brazil | 1,291,771 | Municipio |
| Dallas | United States | 1,288,457 | City |
| Rajkot | India | 1,286,995 | Municipal corporation |
| Onitsha | Nigeria | 1,285,000 | Urban area |
| Yichang | China | 1,284,305 | Prefecture-level city (urban) |
| Barranquilla | Colombia | 1,275,264 | Municipio |
| Sharjah | United Arab Emirates | 1,274,749 | Urban area |
| Sofia | Bulgaria | 1,274,290 | Province-level city |
| Xinxiang | China | 1,271,350 | Prefecture-level city (urban) |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1,266,189 | Urban area |
| Zapopan | Mexico | 1,257,547 | Locality (Localidad) |
| Nanchong | China | 1,254,455 | Prefecture-level city (urban) |
| Chaozhou | China | 1,254,007 | Prefecture-level city (urban) |
| Bukavu | DR Congo | 1,249,000 | Urban area |
| Kalyan-Dombivli | India | 1,246,381 | Municipal corporation |
| Bareilly | India | 1,245,000 | Municipal corporation |
| Jieyang | China | 1,242,906 | Prefecture-level city (urban) |
| Shubra El Kheima | Egypt | 1,240,289 | City |
| Huainan | China | 1,238,488 | Prefecture-level city (urban) |
| Port-au-Prince | Haiti | 1,234,742 | Municipality (city) |
| Fès | Morocco | 1,233,000 | Municipality (city) |
| Changshu | China | 1,230,599 | County-level city (urban) |
| Mysore | India | 1,229,000 | Municipal corporation |
| Fushun | China | 1,228,890 | Prefecture-level city (urban) |
| Nizhny Novgorod | Russia | 1,226,076 | Municipality (city) |
| Mandalay | Myanmar | 1,225,546 | Municipality (city) |
| Guatemala City | Guatemala | 1,221,739 | Municipio |
| Vasai-Virar | India | 1,221,233 | Municipal corporation |
| Suwon | South Korea | 1,210,150 | Specific city (Si) |
| Qom | Iran | 1,201,158 | Municipality (city) |
| Hiroshima | Japan | 1,200,754 | Designated city |
| Qingyuan | China | 1,197,581 | Prefecture-level city (urban) |
| Batam | Indonesia | 1,196,396 | City (Kota) |
| Kaifeng | China | 1,193,802 | Prefecture-level city (urban) |
| Srinagar | India | 1,192,792 | Municipal corporation |
| Xianyang | China | 1,192,776 | Prefecture-level city (urban) |
| Fuyang | China | 1,191,810 | Prefecture-level city (urban) |
| Nelson Mandela Bay (Gqeberha) | South Africa | 1,190,496 | Metropolitan municipality |
| Chelyabinsk | Russia | 1,189,525 | Municipality (city) |
| Jiaxing | China | 1,188,321 | Prefecture-level city (urban) |
| Anyang | China | 1,187,772 | Prefecture-level city (urban) |
| Krasnoyarsk | Russia | 1,187,771 | Municipality (city) |
| Doha | Qatar | 1,186,023 | Municipality |
| Hengyang | China | 1,185,130 | Prefecture-level city (urban) |
| Tbilisi | Georgia | 1,184,818 | Region-level city |
| Ahvaz | Iran | 1,184,788 | Municipality (city) |
| Shymkent | Kazakhstan | 1,184,113 | Municipality (city) |
| Tripoli | Libya | 1,176,000 | Urban settlement |
| Samara | Russia | 1,173,299 | Municipality (city) |
| Jinjiang | China | 1,172,827 | County-level city (urban) |
| Aurangabad | India | 1,171,330 | Municipal corporation |
| Kananga | DR Congo | 1,169,000 | Urban area |
| Bandar Lampung | Indonesia | 1,166,066 | City (Kota) |
| Lilongwe | Malawi | 1,162,500 | Municipality (city) |
| Dhanbad | India | 1,161,561 | Municipal corporation |
| Naypyidaw | Myanmar | 1,160,242 | Union Territory |
| Yinchuan | China | 1,159,457 | Prefecture-level city (urban) |
| Iribarren (Barquisimeto) | Venezuela | 1,159,062 | Município |
| Kaduna | Nigeria | 1,158,000 | Urban area |
| Rizhao | China | 1,147,175 | Prefecture-level city (urban) |
| Ufa | Russia | 1,144,809 | Municipality (city) |
| Monterrey | Mexico | 1,142,952 | Locality (Localidad) |
| Rostov-on-Don | Russia | 1,142,162 | Municipality (city) |
| Campinas | Brazil | 1,139,047 | Município |
| Birmingham | United Kingdom | 1,157,603 | Metropolitan Borough/City |
| Dazhou | China | 1,135,817 | Prefecture-level city (urban) |
| Ulsan | South Korea | 1,135,423 | Metropolitan City (Gwangyeoksi) |
| Luzhou | China | 1,128,479 | Prefecture-level city (urban) |
| Omsk | Russia | 1,125,695 | Municipality (city) |
| Yueyang | China | 1,125,448 | Prefecture-level city (urban) |
| Zhenjiang | China | 1,123,813 | Prefecture-level city (urban) |
| Bishkek | Kyrgyzstan | 1,120,827 | Municipality (city) |
| Prayagraj | India | 1,117,094 | Municipal corporation |
| Islamabad | Pakistan | 1,108,872 | Metropolitan corporation |
| Baoji | China | 1,107,702 | Prefecture-level city (urban) |
| Mwanza | Tanzania | 1,104,521 | Municipality (city) |
| Maputo | Mozambique | 1,080,277 | Province-level city |
| Yibin | China | 1,100,737 | Prefecture-level city (urban) |
| Changde | China | 1,100,719 | Prefecture-level city (urban) |
| Krasnodar | Russia | 1,099,344 | Municipality (city) |
| Sendai | Japan | 1,096,704 | Designated city |
| Chifeng | China | 1,093,068 | Prefecture-level city (urban) |
| N'Djamena | Chad | 1,092,000 | Municipality (city) |
| Yerevan | Armenia | 1,091,700 | Region-level city |
| Diyarbakır | Turkey | 1,087,786 | City |
| Tangier | Morocco | 1,087,000 | Municipality (city) |
| Panama City | Panama | 1,086,990 | District |
| Cologne | Germany | 1,084,858 | Urban district |
| Huzhou | China | 1,083,953 | Prefecture-level city (urban) |
| Suqian | China | 1,081,559 | Prefecture-level city (urban) |
| Wanzhou | China | 1,078,149 | District (urban) |
| Bengbu | China | 1,077,704 | Prefecture-level city (urban) |
| Yangzhou | China | 1,077,531 | Prefecture-level city (urban) |
| Ranchi | India | 1,073,440 | Municipal corporation |
| Nezahualcóyotl | Mexico | 1,072,676 | Locality (Localidad) |
| Howrah | India | 1,072,161 | Municipal corporation |
| Lu’an | China | 1,069,940 | Prefecture-level city (urban) |
| Ottawa | Canada | 1,068,821 | City |
| Yongin | South Korea | 1,066,975 | Specific city (Si) |
| Coimbatore | India | 1,061,447 | Municipal corporation |
| Managua | Nicaragua | 1,061,054 | Municipio |
| Voronezh | Russia | 1,057,681 | Municipality (city) |
| Zhangjiagang | China | 1,055,893 | County-level city (urban) |
| Jabalpur | India | 1,054,336 | Municipal corporation |
| Gwalior | India | 1,053,505 | Municipal corporation |
| Vijayawada | India | 1,048,240 | Municipal corporation |
| Salé | Morocco | 1,048,000 | Municipality (city) |
| Changzhi | China | 1,047,461 | Prefecture-level city (urban) |
| Pingdingshan | China | 1,045,966 | Prefecture-level city (urban) |
| Goyang | South Korea | 1,045,497 | Specific city (Si) |
| Bogor | Indonesia | 1,043,070 | City (Kota) |
| Jinhua | China | 1,040,948 | Prefecture-level city (urban) |
| Mersin | Turkey | 1,040,507 | City |
| São Luís | Brazil | 1,037,775 | Municipio |
| Zhaoqing | China | 1,035,810 | Prefecture-level city (urban) |
| Asmara | Eritrea | 1,035,000 | Urban area |
| Perm | Russia | 1,034,002 | Municipality (city) |
| Jodhpur | India | 1,033,918 | Municipal corporation |
| Matola | Mozambique | 1,032,197 | Municipality (city) |
| Shangqiu | China | 1,031,123 | Prefecture-level city (urban) |
| Qiqihar | China | 1,029,522 | Prefecture-level city (urban) |
| Changwon | South Korea | 1,029,389 | Specific city (Si) |
| Cartagena | Colombia | 1,028,736 | Municipio |
| Volgograd | Russia | 1,028,036 | Municipality (city) |
| Niamey | Niger | 1,026,848 | Municipality (city) |
| Jinzhou | China | 1,021,478 | Prefecture-level city (urban) |
| Tshikapa | DR Congo | 1,020,468 | Urban area |
