
The map above shows the best Burger chain in each US state and comes from CashNetUSA.
They looked at the following chains:
McDonald’s, Burger King, Five Guys, Wendy’s, In-N-Out Burger, Hardee’s, Whataburger, Sonic Drive-in, Culver’s, Jack in the Box.
And here are the worst rated burger chains by state:
Full List By State:
| State | Best Burgers | Worst Burgers |
|---|---|---|
| Alabama | Culver's | McDonald's |
| Alaska | Wendy's | Burger King |
| Arizona | In-N-Out Burger | Burger King |
| Arkansas | Five Guys | McDonald's |
| California | In-N-Out Burger | Burger King |
| Colorado | In-N-Out Burger | Burger King |
| Connecticut | Five Guys | Burger King |
| Delaware | Five Guys | McDonald's |
| Florida | Culver's | Burger King |
| Georgia | Culver's | McDonald's |
| Hawaii | Five Guys | Burger King |
| Idaho | Culver's | Burger King |
| Illinois | Culver's | Burger King |
| Indiana | Five Guys | McDonald's |
| Iowa | Culver's | McDonald's |
| Kansas | Culver's | Burger King |
| Kentucky | Five Guys | McDonald's |
| Louisiana | Five Guys | Burger King |
| Maine | Five Guys | McDonald's |
| Maryland | Five Guys | McDonald's |
| Massachusetts | Five Guys | McDonald's |
| Michigan | Five Guys | McDonald's |
| Minnesota | Five Guys | Burger King |
| Mississippi | Five Guys | McDonald's |
| Missouri | Culver's | Jack in the Box |
| Montana | Five Guys | Sonic Drive-In |
| Nebraska | Five Guys | Burger King |
| Nevada | In-N-Out Burger | Burger King |
| New Hampshire | Five Guys | Burger King |
| New Jersey | Five Guys | Burger King |
| New Mexico | Five Guys | McDonald's |
| New York | Five Guys | McDonald's |
| North Carolina | Culver's | McDonald's |
| North Dakota | Five Guys | Burger King |
| Ohio | Five Guys | McDonald's |
| Oklahoma | Five Guys | McDonald's |
| Oregon | In-N-Out Burger | Burger King |
| Pennsylvania | Five Guys | McDonald's |
| Rhode Island | Five Guys | McDonald's |
| South Carolina | Culver's | McDonald's |
| South Dakota | Five Guys | McDonald's |
| Tennessee | Culver's | McDonald's |
| Texas | Culver's | Burger King |
| Utah | In-N-Out Burger | Burger King |
| Vermont | Five Guys | Burger King |
| Virginia | Five Guys | McDonald's |
| Washington | Five Guys | Burger King |
| West Virginia | Five Guys | McDonald's |
| Wisconsin | Culver's | Burger King |
| Wyoming | Culver's | Burger King |
Methodology:
The full methodology of how they ranked the best and worst chains can be found here.
Also see the best and worst:
What’s your favourite burger chain?








Leave a Reply