
The map above shows the most important country of origin for each state’s imports.
As you can see Canada, China and Mexico are the big 3, all of which have been threatened with Tariffs by the Trump government.
Top 3 Import Partners By Number of States:
- Canada: 20
- China: 15
- Mexico: 6
Now the data is from 2021, so is slightly out of date, but you can see the latest numbers on the International Trade Administration’s tool here.
Data by State:
| State | Top Country | Total State Import (Millions USD) | Share of Total State Imports |
|---|---|---|---|
| Alabama | Mexico | $4,161 | 16.30% |
| Alaska | South Korea | $836 | 35.00% |
| Arizona | Mexico | $8,978 | 35.00% |
| Arkansas | China | $3,160 | 36.60% |
| California | China | $130,291 | 32.90% |
| Colorado | Canada | $2,928 | 24.30% |
| Connecticut | Canada | $4,031 | 22.40% |
| Delaware | Switzerland | $1,927 | 21.10% |
| District of Columbia | Canada | $74 | 13.70% |
| Florida | China | $11,212 | 14.70% |
| Georgia | China | $20,194 | 20.40% |
| Hawaii | Japan | $291 | 15.10% |
| Idaho | Canada | $1,195 | 21.70% |
| Illinois | China | $48,324 | 31.00% |
| Indiana | Ireland | $11,558 | 18.10% |
| Iowa | Canada | $2,387 | 26.60% |
| Kansas | China | $2,064 | 19.70% |
| Kentucky | Mexico | $6,882 | 12.50% |
| Louisiana | Russia | $2,611 | 12.60% |
| Maine | Canada | $3,167 | 66.60% |
| Maryland | Germany | $3,993 | 13.00% |
| Massachusetts | Canada | $7,779 | 22.20% |
| Michigan | Mexico | $47,473 | 40.90% |
| Minnesota | China | $7,577 | 26.90% |
| Mississippi | China | $3,938 | 24.90% |
| Missouri | Canada | $4,500 | 24.00% |
| Montana | Canada | $3,442 | 87.00% |
| Nebraska | Canada | $876 | 23.50% |
| Nevada | China | $4,108 | 31.80% |
| New Hampshire | Canada | $1,394 | 20.10% |
| New Jersey | China | $14,302 | 12.40% |
| New Mexico | China | $1,493 | 32.60% |
| New York | Switzerland | $33,126 | 21.50% |
| North Carolina | Germany | $9,208 | 15.10% |
| North Dakota | Canada | $1,781 | 62.30% |
| Ohio | Canada | $10,624 | 16.20% |
| Oklahoma | Canada | $4,355 | 40.20% |
| Oregon | Canada | $2,951 | 17.00% |
| Pennsylvania | China | $13,470 | 15.90% |
| Puerto Rico | Ireland | $9,062 | 42.70% |
| Rhode Island | Germany | $1,525 | 17.30% |
| South Carolina | Germany | $6,220 | 15.50% |
| South Dakota | Canada | $428 | 33.90% |
| Tennessee | China | $20,305 | 24.30% |
| Texas | Mexico | $88,726 | 35.80% |
| Utah | Mexico | $4,294 | 27.60% |
| Vermont | Canada | $1,677 | 63.50% |
| Virginia | China | $6,566 | 22.70% |
| Virgin Islands | Portugal | $174 | 27.70% |
| Washington | Canada | $12,772 | 26.10% |
| West Virginia | Canada | $1,025 | 35.20% |
| Wisconsin | China | $5,554 | 20.70% |
| Wyoming | Canada | $695 | 63.70% |
And in case you’re wondering about exports here were the largest destinations from each state:

Top 3 Export Partners By Number of States:
- Canada: 32
- Mexico: 6
- China: 5
Full data:
| State | Top Country | Total State Export (Millions USD) | Share of total State Exports |
|---|---|---|---|
| Alabama | China | $3,102 | 18.10% |
| Alaska | China | $1,176 | 25.50% |
| Arizona | Mexico | $7,000 | 35.50% |
| Arkansas | Canada | $1,148 | 22.10% |
| California | Mexico | $24,078 | 15.40% |
| Colorado | Canada | $1,278 | 15.40% |
| Connecticut | Germany | $2,189 | 15.90% |
| Delaware | Canada | $619 | 15.80% |
| D.C. | Qatar | $899 | 32.40% |
| Florida | Brazil | $3,538 | 7.70% |
| Georgia | Canada | $5,146 | 13.30% |
| Hawaii | Australia | $51 | 15.80% |
| Idaho | Canada | $1,184 | 34.80% |
| Illinois | Canada | $13,261 | 24.80% |
| Indiana | Canada | $11,080 | 31.40% |
| Iowa | Canada | $3,460 | 27.40% |
| Kansas | Mexico | $2,078 | 20.00% |
| Kentucky | Canada | $6,550 | 26.50% |
| Louisiana | China | $10,779 | 18.10% |
| Maine | Canada | $1,229 | 52.80% |
| Maryland | Canada | $1,581 | 12.50% |
| Massachusetts | Canada | $2,746 | 11.00% |
| Michigan | Canada | $17,341 | 39.40% |
| Minnesota | Canada | $4,828 | 24.00% |
| Mississippi | Canada | $2,082 | 20.30% |
| Missouri | Canada | $4,453 | 34.90% |
| Montana | Canada | $544 | 37.90% |
| Nebraska | Mexico | $1,639 | 23.50% |
| Nevada | Switzerland | $2,256 | 21.80% |
| New Hampshire | Germany | $751 | 13.80% |
| New Jersey | Canada | $7,229 | 19.00% |
| New Mexico | Mexico | $2,197 | 59.50% |
| New York | Canada | $13,773 | 22.30% |
| North Carolina | Canada | $5,881 | 20.70% |
| North Dakota | Canada | $4,388 | 84.60% |
| Ohio | Canada | $17,273 | 38.40% |
| Oklahoma | Canada | $1,452 | 27.00% |
| Oregon | China | $9,522 | 38.10% |
| Pennsylvania | Canada | $9,699 | 25.90% |
| Puerto Rico | Netherlands | $2,889 | 17.20% |
| Rhode Island | Canada | $410 | 17.10% |
| South Carolina | Germany | $4,082 | 13.50% |
| South Dakota | Canada | $524 | 38.00% |
| Tennessee | Canada | $5,818 | 20.70% |
| Texas | Mexico | $89,046 | 31.90% |
| Utah | United Kingdom | $8,906 | 50.30% |
| Vermont | Canada | $918 | 38.30% |
| Virginia | Canada | $2,717 | 16.50% |
| Virgin Islands | Netherlands | $90 | 15.20% |
| Washington | China | $9,126 | 22.10% |
| West Virginia | Canada | $1,283 | 28.10% |
| Wisconsin | Canada | $6,226 | 30.40% |
| Wyoming | Canada | $225 | 19.30% |
What do you think?








Leave a Reply