
The map above shows the share of babies born to unmarried mothers in each US state. The data comes from the Page 60: Table IV from the 2023 CDC National Vital Statistics Reports.
Here’s the data in more detail:
Absolute numbers:
| Area | All races and origins (Number) | Black Number | White Number | Hispanic Number |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1,440,031 | 340,748 | 479,646 | 511,844 |
| Alabama | 26,598 | 12,344 | 9,752 | 3,608 |
| Alaska | 3,309 | 69 | 870 | 248 |
| Arizona | 35,556 | 2,622 | 8,720 | 19,889 |
| Arkansas | 16,244 | 5,247 | 7,658 | 2,243 |
| California | 154,739 | 11,125 | 21,719 | 103,484 |
| Colorado | 14,793 | 1,270 | 4,951 | 7,292 |
| Connecticut | 12,955 | 2,522 | 3,709 | 6,122 |
| Delaware | 4,889 | 1,863 | 1,504 | 1,235 |
| District of Columbia | 3,668 | 2,599 | 190 | 785 |
| Florida | 101,399 | 30,042 | 29,550 | 38,940 |
| Georgia | 57,981 | 29,365 | 14,100 | 12,102 |
| Hawaii | 6,035 | 48 | 521 | 1,230 |
| Idaho | 5,947 | 93 | 3,502 | 1,996 |
| Illinois | 49,556 | 13,914 | 16,440 | 16,989 |
| Indiana | 33,859 | 7,417 | 18,453 | 6,328 |
| Iowa | 13,039 | 1,591 | 7,969 | 2,418 |
| Kansas | 12,167 | 1,514 | 6,346 | 3,562 |
| Kentucky | 22,144 | 3,326 | 14,890 | 2,957 |
| Louisiana | 30,484 | 16,122 | 9,742 | 3,696 |
| Maine | 4,260 | 257 | 3,652 | 157 |
| Maryland | 26,855 | 11,213 | 5,890 | 8,336 |
| Massachusetts | 22,645 | 3,816 | 8,152 | 9,036 |
| Michigan | 38,311 | 12,972 | 19,039 | 4,099 |
| Minnesota | 19,955 | 3,617 | 8,920 | 3,643 |
| Mississippi | 18,919 | 11,449 | 5,666 | 1,289 |
| Missouri | 26,284 | 6,483 | 14,984 | 2,988 |
| Montana | 3,426 | 15 | 2,197 | 294 |
| Nebraska | 8,325 | 938 | 3,683 | 2,856 |
| Nevada | 15,508 | 2,914 | 3,552 | 7,111 |
| New Hampshire | 3,417 | 120 | 2,749 | 419 |
| New Jersey | 33,855 | 7,610 | 6,897 | 17,751 |
| New Mexico | 11,042 | 199 | 1,673 | 7,285 |
| New York | 76,877 | 17,347 | 23,027 | 31,621 |
| North Carolina | 48,924 | 17,860 | 14,869 | 12,757 |
| North Dakota | 3,085 | 254 | 1,690 | 362 |
| Ohio | 53,790 | 14,734 | 29,601 | 6,045 |
| Oklahoma | 21,456 | 2,647 | 9,123 | 4,728 |
| Oregon | 14,404 | 506 | 7,091 | 4,811 |
| Pennsylvania | 49,205 | 11,677 | 22,665 | 11,693 |
| Rhode Island | 4,261 | 464 | 1,613 | 1,860 |
| South Carolina | 25,908 | 11,419 | 8,753 | 4,405 |
| South Dakota | 3,930 | 132 | 1,834 | 473 |
| Tennessee | 35,261 | 11,113 | 16,096 | 6,734 |
| Texas | 163,261 | 29,776 | 29,522 | 99,063 |
| Utah | 9,581 | 234 | 4,377 | 4,016 |
| Vermont | 1,807 | 46 | 1,627 | 66 |
| Virginia | 32,785 | 11,256 | 11,328 | 8,619 |
| Washington | 25,723 | 1,521 | 10,441 | 8,851 |
| West Virginia | 7,482 | 424 | 6,476 | 249 |
| Wisconsin | 22,157 | 4,629 | 10,604 | 4,681 |
| Wyoming | 1,970 | 13 | 1,269 | 422 |
% Share:
| Area | All races and origins (%) | Black % | White % | Hispanic % |
|---|---|---|---|---|
| United States | 40.0% | 69.3% | 26.8% | 54.2% |
| Alabama | 46.0% | 79.4% | 29.3% | 52.4% |
| Alaska | 36.7% | 32.5% | 20.0% | 31.3% |
| Arizona | 45.5% | 60.5% | 29.4% | 56.5% |
| Arkansas | 46.1% | 82.3% | 34.6% | 52.1% |
| California | 38.7% | 60.7% | 20.8% | 53.1% |
| Colorado | 24.1% | 43.7% | 14.7% | 37.3% |
| Connecticut | 37.5% | 62.2% | 20.6% | 62.5% |
| Delaware | 46.9% | 69.2% | 32.0% | 61.3% |
| District of Columbia | 46.5% | 77.3% | 7.4% | 55.6% |
| Florida | 45.8% | 66.9% | 32.8% | 51.2% |
| Georgia | 46.3% | 71.4% | 26.8% | 55.0% |
| Hawaii | 40.8% | 15.3% | 18.6% | 47.1% |
| Idaho | 26.6% | 32.0% | 21.0% | 46.8% |
| Illinois | 39.7% | 77.2% | 25.4% | 55.8% |
| Indiana | 42.9% | 73.9% | 34.3% | 59.8% |
| Iowa | 36.2% | 60.9% | 29.6% | 57.4% |
| Kansas | 35.7% | 68.5% | 27.5% | 54.2% |
| Kentucky | 42.6% | 67.4% | 37.5% | 60.9% |
| Louisiana | 55.5% | 82.2% | 35.8% | 62.0% |
| Maine | 36.6% | 32.5% | 36.5% | 47.0% |
| Maryland | 40.9% | 59.2% | 22.9% | 57.7% |
| Massachusetts | 33.8% | 52.3% | 22.6% | 57.6% |
| Michigan | 38.6% | 79.5% | 28.1% | 54.3% |
| Minnesota | 32.3% | 48.8% | 22.1% | 56.1% |
| Mississippi | 54.9% | 82.4% | 32.6% | 60.7% |
| Missouri | 39.2% | 76.2% | 30.9% | 54.2% |
| Montana | 30.9% | 25.0% | 24.7% | 41.8% |
| Nebraska | 34.5% | 62.3% | 23.5% | 57.0% |
| Nevada | 48.8% | 71.2% | 34.0% | 56.3% |
| New Hampshire | 28.6% | 39.5% | 27.2% | 47.1% |
| New Jersey | 33.5% | 63.3% | 14.9% | 58.7% |
| New Mexico | 52.7% | 52.2% | 32.0% | 58.5% |
| New York | 37.8% | 66.2% | 22.7% | 62.2% |
| North Carolina | 40.7% | 71.1% | 24.3% | 53.6% |
| North Dakota | 32.0% | 46.2% | 24.3% | 47.7% |
| Ohio | 42.4% | 73.3% | 33.3% | 62.0% |
| Oklahoma | 44.8% | 71.9% | 35.8% | 53.7% |
| Oregon | 37.6% | 50.4% | 31.3% | 54.2% |
| Pennsylvania | 38.8% | 74.1% | 27.5% | 63.2% |
| Rhode Island | 43.5% | 58.2% | 30.6% | 61.8% |
| South Carolina | 44.9% | 77.4% | 27.5% | 55.4% |
| South Dakota | 35.1% | 38.3% | 22.9% | 56.6% |
| Tennessee | 42.5% | 77.3% | 30.4% | 56.6% |
| Texas | 42.1% | 63.2% | 24.8% | 51.6% |
| Utah | 21.3% | 35.8% | 13.8% | 43.5% |
| Vermont | 35.7% | 37.4% | 35.9% | 43.4% |
| Virginia | 35.4% | 63.9% | 23.0% | 53.1% |
| Washington | 31.8% | 41.6% | 24.7% | 51.6% |
| West Virginia | 45.1% | 74.0% | 43.6% | 49.2% |
| Wisconsin | 37.1% | 82.8% | 25.6% | 61.7% |
| Wyoming | 32.9% | 0.0% | 27.9% | 49.2% |








Leave a Reply