
The map above shows all the 20 countries in the world that start with the letter M.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macau (China) | 685,900 | 0.01% | 119.3 km2 (46.1 sq mi) | 20,300/km2 (52,576.8/sq mi) | $92.885 billion | $128,030 | $54.677 billion | $72,910 | 0.934 |
| Madagascar | 31,727,042 | 0.40% | 592,796 km2 (228,880 sq mi) | 55/km2 (142.4/sq mi) | $56.754 billion | $1,906 | $15.763 billion | $529 | 0.487 |
| Malawi | 20,734,262 | 0.30% | 118,484 km2 (45,747 sq mi) | 153.1/km2 (396.5/sq mi) | $37.919 billion | $1,668 | $13.176 billion | $579 | 0.517 |
| Malaysia | 34,231,700 | 0.40% | 330,803 km2 (127,724 sq mi) | 101/km2 (261.6/sq mi) | $1.470 trillion | $43,470 | $444.98 billion | $13,140 | 0.819 |
| Maldives | 515,132 | 0.01% | 298 km2 (115 sq mi) | 1,728.63/km2 (4,477.1/sq mi) | $13.867 billion | $34,322 | $6.984 billion | $17,287 | 0.766 |
| Mali | 22,395,489 | 0.30% | 1,240,192 km2 (478,841 sq mi) | 11.7/km2 (30.3/sq mi) | $72.74 billion | $2,930 | $23.21 billion | $936 | 0.419 |
| Malta | 574,250 | 0.01% | 316 km2 (122 sq mi) | 1,649/km2 (4,270.9/sq mi) | $36.870 billion | $67,682 | $22.737 billion | $41,738 | 0.924 |
| Marshall Islands | 42,418 | 0.00% | 181.43 km2 (70.05 sq mi) | 233/km2 (603.5/sq mi) | $215 million | $3,789 | $220 million | $3,866 | 0.733 |
| Mauritania | 4,927,532 | 0.06% | 1,030,000 km2 (400,000 sq mi) | 3.4/km2 (8.8/sq mi) | $40.060 billion | $8,650 | $11.470 billion | $2,480 | 0.563 |
| Mauritius | 1,243,741 | 0.02% | 2,040 km2 (790 sq mi) | 605.5/km2 (1,568.2/sq mi) | $42.810 billion | $33,954 | $16.515 billion | $13,099 | 0.806 |
| Mexico | 130,575,786 | 1.60% | 1,972,550 km2 (761,610 sq mi) | 61/km2 (158.0/sq mi) | $3.396 trillion | $25,463 | $1.693 trillion | $12,692 | 0.789 |
| Micronesia | 105,564 | 0.00% | 702 km2 (271 sq mi) | 158.1/km2 (409.5/sq mi) | $451 million | $4,768 | $500 million | $5,291 | 0.634 |
| Moldova | 2,381,300 | 0.03% | 33,843 km2 (13,067 sq mi) | 78.5/km2 (203.3/sq mi) | $46.365 billion | $19,678 | $19.462 billion | $8,260 | 0.785 |
| Monaco | 38,423 | 0.00% | 2.084 km2 (0.805 sq mi) | 18,446/km2 (47,774.9/sq mi) | $8.924 billion | $270,100 | $10.434 billion | $315,800 | No Data |
| Mongolia | 3,544,835 | 0.04% | 1,564,116 km2 (603,909 sq mi) | 2.24/km2 (5.8/sq mi) | $73.280 billion | $20,450 | $25.800 billion | $7,200 | 0.747 |
| Montenegro | 623,327 | 0.01% | 13,883 km2 (5,360 sq mi) | 43.6/km2 (112.9/sq mi) | $17.431 billion | $28,002 | $7.058 billion | $11,338 | 0.862 |
| Montserrat (UK) | 4,386 | 0% | 102 km2 (39 sq mi) | 46/km2 (119.1/sq mi) | $63 million | $12,384 | $181,680,000 | No Data | No Data |
| Morocco | 36,828,330 | 0.40% | 446,550 km2 (172,410 sq mi) | 79.0/km2 (204.6/sq mi) | $424.870 billion | $11,270 | $165.840 billion | $4,440 | 0.71 |
| Mozambique | 34,090,466 | 0.40% | 801,590 km2 (309,500 sq mi) | 28.7/km2 (74.3/sq mi) | $61.950 billion | $1,730 | $23,770 billion | $663 | 0.493 |
| Myanmar | 51,316,756 | 0.60% | 676,579 km2 (261,229 sq mi) | 84/sq mi (32.4/km2) | $326.890 billion | $5,920 | $64.940 billion | $1,180 | 0.609 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |