
The map above shows all the 15 countries in the world that start with the letter A.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | 244,236 | 0.00% | 8,664.59 km2 (3,345.42 sq mi) | 28.2/km2 (73.0/sq mi) | No Data | No Data | $270 million | $1,100 | No Data |
| Afghanistan | 43,844,000 | 0.50% | 652,864 km2 (252,072 sq mi) | 64/km2 (165.8/sq mi) | $91.668 billion | $2,174 | $17.329 billion | $411 | 0.496 |
| Albania | 2,363,314 | 0.03% | 28,748 km2 (11,100 sq mi) | 83.6/km2 (216.5/sq mi) | $63.080 billion | $23,404 | $28.372 billion | $10,526 | 0.81 |
| Algeria | 47,400,000 | 0.60% | 2,381,741 km2 (919,595 sq mi) | 19/km2 (49.2/sq mi) | $875.334 billion | $18,525 | $268.885 billion | $5,691 | 0.763 |
| American Samoa (US) | 49,710 | 0.00% | 200 km2 (77 sq mi) | 259.0/km2 (670.8/sq mi) | $709 million | $15,743 | No Data | No Data | No Data |
| Andorra | 88,306 | 0.00% | 467.63 km2 (180.55 sq mi) | 187.1/km2 (484.6/sq mi) | $6.001 billion | $69,146 | $3.897 billion | $44,900 | 0.913 |
| Angola | 36,170,961 | 0.40% | 1,246,700 km2 (481,400 sq mi) | 31/km2 (80.3/sq mi) | $402.160 billion | $10,230 | $113.34 billion | $2,880 | 0.616 |
| Anguilla (UK) | 16,010 | 0.00% | 91 km2 (35 sq mi) | 132/km2 (341.9/sq mi) | $311 million | $29,493 | $307 million | No Data | No Data |
| Antigua and Barbuda | 103,603 | 0.00% | 440 km2 (170 sq mi) | 186/km2 (481.7/sq mi) | $3.3 billion | $31,781 | $2.37 billion | $22,630 | 0.851 |
| Argentina | 46,735,004 | 0.60% | 2,780,085 km2 (1,073,397 sq mi) | 16.8/km2 (43.5/sq mi) | $1.493 trillion | $31,379 | $683.533 billion | $14,362 | 0.865 |
| Armenia | 3,081,100 | 0.04% | 29,743 km2 (11,484 sq mi) | 103.6/km2 (268.3/sq mi) | $74.294 billion | $25,060 | $26.258 billion | $8,857 | 0.811 |
| Aruba (Netherlands) | 107,566 | 0.00% | 180 km2 (69 sq mi) | 560.4/km2 (1,451.4/sq mi) | $5.502 billion | $51,352 | $3.827 billion | $35,717 | No Data |
| Australia | 27,536,874 | 0.30% | 7,688,287 km2 (2,968,464 sq mi) | 3.6/km2 (9.3/sq mi) | $1.980 trillion | $72,138 | $1.772 trillion | $64,547 | 0.958 |
| Austria | 9,200,931 | 0.10% | 83,879 km2 (32,386 sq mi) | 107.6/km2 (278.7/sq mi) | $682.86 billion | $74,370 | $534.30 billion | $58,190 | 0.93 |
| Azerbaijan | 10,241,722 | 0.10% | 86,600 km2 (33,400 sq mi) | 117/km2 (303.0/sq mi) | $272 billion | $26,235 | 79 billion | $7,604 | 0.789 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |