
The map above shows all the 9 countries in the world that start with the letter L.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laos | 7,647,000 | 0.09% | 236,800 km2 (91,400 sq mi) | 26.7/km2 (69.2/sq mi) | $78.850 billion | $10,120 | $16.320 billion | $2,100 | 0.617 |
| Latvia | 1,830,400 | 0.02% | 64,589 km2 (24,938 sq mi) | 29.6/km2 (76.7/sq mi) | $78.421 billion | $41,730 | $45.466 billion | $24,193 | 0.879 |
| Lebanon | 5,490,000 | 0.07% | 10,452 km2 (4,036 sq mi) | 513/km2 (1,328.7/sq mi) | $78.233 billion | $11,793 | $21.780 billion | $3,283 | 0.752 |
| Lesotho | 2,116,427 | 0.03% | 30,355 km2 (11,720 sq mi) | 68.1/km2 (176.4/sq mi) | $6.915 billion | $3,234 | $2.373 billion | $1,110 | 0.55 |
| Liberia | 5,248,621 | 0.06% | 111,370 km2 (43,000 sq mi) | 35.5/km2 (92.0/sq mi) | $11.420 billion | $2,010 | $5.170 billion | $907 | 0.51 |
| Libya | 7,459,000 | 0.09% | 1,759,541 km2 (679,363 sq mi) | 4.2/km2 (10.9/sq mi) | $123.990 billion | $17,760 | $47.480 billion | $6,800 | 0.721 |
| Liechtenstein | 40,900 | 0.00% | 160.50 km2 (61.97 sq mi) | 160.50 km2 (61.97 sq mi) | $7.172 billion | $210,600 | $8.288 billion | $207,974 | 0.938 |
| Lithuania | 2,894,548 | 0.04% | 65,300 km2 (25,200 sq mi) | 44/km2 (114.0/sq mi) | $161.454 billion | $55,995 | $87.981 billion | $30,514 | 0.895 |
| Luxembourg | 681,973 | 0.01% | 2,586.4 km2 (998.6 sq mi) | 264/km2 (683.8/sq mi) | $106.505 billion | $154,914 | $96.993 billion | $141,079 | 0.922 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |