
The map above shows all the 8 countries in the world that start with the letter U.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Virgin Islands (US) | 87,146 | 0.00% | 346.4 km2 (133.73 sq mi) | 252.4/km2 (653.6/sq mi) | No Data | $38,136 | $4.068 billion | No Data | 0.892 |
| Uganda | 45,905,417 | 0.60% | 241,038 km2 (93,065 sq mi) | 157.1/km2 (406.9/sq mi) | $187.11 billion | $3,900 | $64.280 billion | $1,340 | 0.582 |
| Ukraine | 32,862,000 | 0.40% | 603,628 km2 (233,062 sq mi) | 54.4/km2 (140.9/sq mi) | $690.059 billion | $20,999 | $205.742 billion | $6,261 | 0.779 |
| United Arab Emirates | 10,678,556 | 0.10% | 83,600 km2 (32,300 sq mi) | 132/km2 (341.9/sq mi) | $905.23 billion | $81,680 | $548.60 billion | $49,550 | 0.94 |
| United Kingdom | 68,265,209 | 0.80% | 244,376 km2 (94,354 sq mi) | 281/km2 (727.8/sq mi) | $4.448 trillion | $63,661 | $3.839 trillion | $54,949 | 0.946 |
| United States | 340,110,988 | 4.10% | 9,833,520 km2 (3,796,742 sq mi) | 37.2/km2 (96.3/sq mi) | $30.507 trillion | $89,105 | $30.507 trillion | $89,105 | 0.938 |
| Uruguay | 3,499,451 | 0.04% | 176,215 km2 (68,037 sq mi) | 19.5/km2 (50.5/sq mi) | $107.946 billion | $36,014 | $82.605 billion | $23,088 | 0.862 |
| Uzbekistan | 37,859,698 | 0.50% | 448,978 km2 (173,351 sq mi) | 80.2/km2 (207.7/sq mi) | $425.238 billion | $11,572 | $112.6 billion | $3,010 | 0.74 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |