
The map above shows all the 5 countries in the world that start with the letter D.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratic Republic of the Congo | 112,832,000 | 1.40% | 2,345,409 km2 (905,567 sq mi) | 48/km2 (124.3/sq mi) | $200.76 billion | $1,881 | $79.120 billion | $742 | 0.522 |
| Denmark | 6,004,342 | 0.07% | 43,094 km2 (16,639 sq mi) | 139.3/km2 (360.8/sq mi) | $533.752 billion | $88,934 | $449.940 billion | $74,969 | 0.962 |
| Djibouti | 1,066,809 | 0.01% | 23,200 km2 (9,000 sq mi) | 46.0/km2 (119.1/sq mi) | $7.193 billion | $6,985 | $3.873 billion | $3,761 | 0.513 |
| Dominica | 67,408 | 0.00% | 750 km2 (290 sq mi) | 105/km2 (271.9/sq mi) | $688 million | $9,726 | $485 million | $7,860 | 0.761 |
| Dominican Republic | 10,771,504 | 0.10% | 48,671 km2 (18,792 sq mi) | 220/km2 (569.8/sq mi) | $334.292 billion | $30,710 | $135.545 billion | $12,452 | 0.776 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |