
The map above shows all the 6 countries in the world that start with the letter K.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 20,407,844 | 0.20% | 2,724,900 km2 (1,052,100 sq mi) | 7.44/km2 (19.3/sq mi) | $693.415 billion | $43,610 | $296.740 billion | $14,778 | 0.837 |
| Kenya | 53,330,978 | 0.70% | 580,367 km2 (224,081 sq mi) | 82/km2 (212.4/sq mi) | $401.97 billion | $7,530 | $131.67 billion | $2,470 | 0.628 |
| Kiribati | 120,740 | 0.00% | 811.19 km2 (313.20 sq mi) | 149.64/km2 (387.6/sq mi) | $297 million | $2,381 | $248 million | $1,989 | 0.644 |
| Kosovo | 1,585,566 | 0.02% | 10,887 km2 (4,203 sq mi) | 146/km2 (378.1/sq mi) | $29.723 billion | $18,746 | $11.172 billion | $7,048 | 0.762 |
| Kuwait | 4,881,254 | 0.06% | 17,818 km2 (6,880 sq mi) | 200.2/km2 (518.5/sq mi) | $260.500 billion | $50,960 | $153.100 billion | $29,950 | 0.852 |
| Kyrgyzstan | 7,281,800 | 0.09% | 200,105 km2 (77,261 sq mi) | 37/km2 (95.8/sq mi) | $55.2 billion | $7,744 | $17.5 billion | $2,500 | 0.72 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |