
The map above shows all the 20 countries in the world that start with the letter B.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas | 398,165 | 0.01% | 13,943 km2 (5,383 sq mi) | 25.21/km2 (65.3/sq mi) | $18.989 billion | $46,524 | $14.390 billion | $35,257 | 0.82 |
| Bahrain | 1,594,654 | 0.02% | 786.8 km2 (303.8 sq mi) | 1,864/km2 (4,827.7/sq mi) | $105.6 billion | $65,345 | $47.8 billion | $29,573 | 0.899 |
| Bangladesh | 169,828,911 | 2.10% | 148,460 km2 (57,320 sq mi) | 1,165/km2 (3,017.3/sq mi) | $1.780 trillion | $10,270 | $467.22 billion | $2,690 | 0.685 |
| Barbados | 267,800 | 0.00% | 439 km2 (169 sq mi) | 660/km2 (1,709.4/sq mi) | $5.436 billion | $18,738 | $6.220 billion | $21,442 | 0.811 |
| Belarus | 9,109,280 | 0.10% | 207,595 km2 (80,153 sq mi) | 45.8/km2 (118.6/sq mi) | $221.186 billion | $24,016 | $68.864 billion | $7,477 | 0.824 |
| Belgium | 11,825,551 | 0.10% | 30,689 km2 (11,849 sq mi) | 385/km2 (997.1/sq mi) | $889.833 billion | $75,187 | $689.364 billion | $58,248 | 0.951 |
| Belize | 417,634 | 0.01% | 22,966 km2 (8,867 sq mi) | 17.31/km2 (44.8/sq mi) | $6.414 billion | $15,363 | $3.488 billion | $8,355 | 0.721 |
| Benin | 13,224,860 | 0.20% | 114,763 km2 (44,310 sq mi) | 94.8/km2 (245.5/sq mi) | $59.241 billion | $4,305 | $19.940 billion | $1,449 | 0.515 |
| Bermuda (UK) | 64,055 | 0.00% | 53.2 km2 (20.5 sq mi) | 1,338/km2 (3,465.4/sq mi) | No Data | No Data | $7.484 billion | $117,097 | 0.981 |
| Bhutan | 784,043 | 0.01% | 38,394 km2 (14,824 sq mi) | 20.3/km2 (52.6/sq mi) | $14.110 billion | $17,774 | $3.420 billion | $4,300 | 0.698 |
| Bolivia | 11,312,620 | 0.10% | 1,098,581 km2 (424,164 sq mi) | 10.4/km2 (26.9/sq mi) | $144.098 billion | $11,574 | $56.339 billion | $4,525 | 0.733 |
| Bonaire (Netherlands) | 26,552 | 0.00% | 288 km2 (111 sq mi) | 83.6/km2 (217/sq mi) | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Bosnia and Herzegovina | 3,422,000 | 0.04% | 51,209 km2 (19,772 sq mi) | 69/km2 (178.7/sq mi) | $77.90 billion | $22,610 | $29.86 billion | $8,670 | 0.804 |
| Botswana | 2,359,609 | 0.03% | 581,730 km2 (224,610 sq mi) | 4.1/km2 (10.6/sq mi) | $54.647 billion | $20,158 | $21.90 billion | $7,859 | 0.731 |
| Brazil | 213,421,037 | 2.60% | 8,515,767 km2 (3,287,956 sq mi) | 23.8/km2 (61.6/sq mi) | $4.958 trillion | $23,238 | $2.126 trillion | $9,964 | 0.786 |
| British Virgin Islands (UK) | 39,471 | 0.00% | 153 km2 (59 sq mi) | 260/km2 (673.4/sq mi) | $500 million | $34,200 | No Data | No Data | No Data |
| Brunei | 455,500 | 0.01% | 5,765 km2 (2,226 sq mi) | 72.11/km2 (186.8/sq mi) | $43.830 billion | $95,760 | $16.01 billion | $34,970 | 0.837 |
| Bulgaria | 6,437,360 | 0.08% | 110,993.6 km2 (42,854.9 sq mi) | 58/km2 (150.2/sq mi) | $264.699 billion | $41,901 | $117.007 billion | $18,522 | 0.845 |
| Burkina Faso | 24,070,553 | 0.30% | 274,223 km2 (105,878 sq mi) | 86/km2 (222.7/sq mi) | $72.820 billion | $2,980 | $27.06 billion | $1,110 | 0.459 |
| Burundi | 12,332,788 | 0.20% | 27,834 km2 (10,747 sq mi) | 473/km2 (1,225.1/sq mi) | $13.980 billion | $1,020 | $6.750 billion | $489 | 0.439 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |