
The map above shows all the 15 countries in the world that start with the letter G.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 2,469,296 | 0.03% | 267,668 km2 (103,347 sq mi) | 7.9/km2 (20.5/sq mi) | $41.922 billion | $19,165 | $19.319 billion | $8,831 | 0.733 |
| Gambia | 2,422,712 | 0.03% | 11,300 km2 (4,400 sq mi) | 227/km2 (587.9/sq mi) | $7.502 billion | $2,837 | $2.388 billion | $903 | 0.524 |
| Georgia | 3,704,500 | 0.05% | 69,700 km2 (26,900 sq mi) | 56.3/km2 (145.8/sq mi) | $113.580 billion | $30,750 | $35.350 billion | $9,570 | 0.844 |
| Germany | 83,517,030 | 1.00% | 357,114 km2 (137,882 sq mi) | 234/km2 (606.1/sq mi) | $6.161 trillion | $72,599 | $4.745 trillion | $55,911 | 0.959 |
| Ghana | 33,742,380 | 0.40% | 240,000 km2 (93,000 sq mi) | 151/km2 (391.1/sq mi) | $295.12 billion | $8,042 | $88.033 billion | $2,520 | 0.628 |
| Gibraltar (UK) | 38,000 | 0.00% | 6.8 km2 (2.6 sq mi) | 5,000/km2 (12,949.9/sq mi) | £1.64 billion | £50,941 | £2.911 billion | £85,614 | 0.961 |
| Greece | 10,400,720 | 0.10% | 131,957 km2 (50,949 sq mi) | 78.9/km2 (204.4/sq mi) | $467.590 billion | $45,048 | $267.348 billion | $25,756 | 0.908 |
| Greenland (Denmark) | 56,542 | 0.00% | 2,166,086 km2 (836,330 sq mi) | 0.028/km2 (0.1/sq mi) | $4.48 billion | $78,840 | $3.33 billion | $58,499 | 0.786 |
| Grenada | 109,021 | 0.00% | 344 km2 (133 sq mi) (185th) | 333/km2 (862.5/sq mi) | $2.3 billion | $20,195 | $1.3 billion | $11,437 | 0.791 |
| Guam (US) | 153,836 | 0.00% | 540 km2 (210 sq mi) | 299/km2 (774.4/sq mi) | $5.8 billion | $35,600 | $6.3 billion | $37,387 | 0.901 |
| Guatemala | 18,079,810 | 0.20% | 108,889 km2 (42,042 sq mi) | 166/km2 (429.9/sq mi) | $278.508 billion | $15,386 | $120.964 billion | $6,682 | 0.662 |
| Guernsey (UK) | 64,781 | 0.00% | 62 km2 (24 sq mi) | 965/km2 (2,499.3/sq mi) | £3.272 billion | £52,531 | No Data | No Data | No Data |
| Guinea | 14,363,931 | 0.20% | 245,857 km2 (94,926 sq mi) | 40.9/km2 (105.9/sq mi) | $75.050 billion | $4,075 | $30.090 billion | $1,670 | 0.5 |
| Guinea-Bissau | 1,781,308 | 0.02% | 36,125 km2 (13,948 sq mi) | 47/km2 (121.7/sq mi) | $6.620 billion | $3,280 | $2.270 billion | $1,130 | 0.514 |
| Guyana | 772,975 | 0.01% | 214,969 km2 (83,000 sq mi) | 3.9/km2 (10.1/sq mi) | $75.294 billion | $94,258 | $25.822 billion | $32,326 | 0.776 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |