
The map above shows all the 6 countries in the world that start with the letter F.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkland Islands (UK) | 3,662 | 0% | 12,173 km2 (4,700 sq mi) | 0.30/km2 (0.8/sq mi) | No Data | No Data | $228.5 million | $96,962 | 0.874 |
| Faroe Islands (Denmark) | 55,146 | 0.00% | 1,393 km2 (538 sq mi) | 39.2/km2 (101.5/sq mi) | No Data | No Data | $3.126 billion | $58,585 | 0.95 |
| Fiji | 900,869 | 0.01% | 18,274 km2 (7,056 sq mi) | 46.4/km2 (120.2/sq mi) | $15.152 billion | $16,563 | $5.511 billion | $6,024 | 0.731 |
| Finland | 5,650,325 | 0.07% | 338,455 km2 (130,678 sq mi) | 18.4/km2 (47.7/sq mi) | $373.16 billion | $66,500 | $303.95 billion | $54,160 | 0.948 |
| France | 68,688,000 | 0.80% | 632,702.3 km2 (244,287.7 sq mi) | 122/km2 (316.0/sq mi) | $4.504 trillion | $65,626 | $3.211 trillion | $46,792 | 0.92 |
| French Polynesia (France) | 279,500 | 0.00% | 4,167 km2 (1,609 sq mi) | 79/km2 (204.6/sq mi) | $6.007 billion | $23,300 | 6.02 billion | $21,673 | No Data |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |