
The map above shows all the 12 countries in the world that start with the letter P.
Here’s a full list including a bit of information about each of them:
| Country | Population | Share of World Population | Area km2 (sq miles) | Density | Total GDP (PPP) | Per capita (PPP) | GDP (nominal) | Per capita (Nominal) | HDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 241,499,431 | 2.90% | 881,913 km2 (340,509 sq mi) | 273.8/km2 (709.1/sq mi) | $1.58 trillion | $6,287 | $373.072 billion | $1,484.70 | 0.544 |
| Palau | 16,733 | 0.00% | 459 km2 (177 sq mi) | 38.375/km2 (99.4/sq mi) | $308 million | $18,209 | $322 million | $17,448 | 0.786 |
| Palestine | 5,483,450 | 0.07% | 6,020 km2 (2,320 sq mi) | 731/km2 (1,893.3/sq mi) | $36.391 billion | $6,642 | $18.109 billion | $3,464 | 0.674 |
| Panama | 4,064,780 | 0.05% | 75,417 km2 (29,119 sq mi) | 56/km2 (145.0/sq mi) | $195.279 billion | $42,772 | $91.731 billion | $20,092 | 0.839 |
| Papua New Guinea | 11,781,559 | 0.10% | 462,840 km2 (178,700 sq mi) | 25.5/km2 (66.0/sq mi) | $41.810 billion | $3,760 | $32.840 billion | $2,560 | 0.576 |
| Paraguay | 6,109,644 | 0.07% | 406,752 km2 (157,048 sq mi) | 39/sq mi (15.1/km2) | $136.442 billion | $21,273 | $45.465 billion | $7,089 | 0.756 |
| Peru | 34,350,244 | 0.40% | 1,285,216 km2 (496,225 sq mi) | 23/km2 (59.6/sq mi) | $643.05 billion | $18,689 | $303.3 billion | $8,814 | 0.794 |
| Philippines | 114,123,600 | 1.40% | 300,000 km2 (120,000 sq mi) | 363.45/km2 (941.3/sq mi) | $1.488 trillion | $12,930 | $497.05 billion | $4,350 | 0.72 |
| Pitcairn Islands (UK) | 35 | 0% | 47 km2 (18 sq mi) | 0.74/km2 (1.9/sq mi) | No Data | No Data | $217,000 | $4,617.02 | No Data |
| Poland | 37,401,000 | 0.50% | 312,696 km2 (120,733 sq mi) | 126/km2 (326.3/sq mi) | $2.018 trillion | $55,190 | $980 billion | $26,810 | 0.906 |
| Portugal | 10,749,635 | 0.10% | 92,230 km2 (35,610 sq mi) | 116.6/km2 (302.0/sq mi) | $536.096 billion | $50,037 | $321.440 billion | $30,002 | 0.89 |
| Puerto Rico (US) | 3,203,295 | 0.04% | 13,792 km2 (5,325 sq mi) | 361.4/km2 (936.0/sq mi) | $158.019 billion | $49,590 | $120.970 billion | $37,930 | 0.868 |
Map of all the countries that start with the letter:
| A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X |
| Y | Z |