
| City | Country | Name | Year Opened | Number of Stations | Number of Lines | System length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | China | Beijing Subway | 1971 | 381 | 27 | 815.9 km (507.0 mi) |
| Changchun | China | Changchun Rail Transit | 2017 | 83 | 5 | 106.5 km (66.2 mi) |
| Changsha | China | Changsha Metro | 2014 | 140 | 6 | 217.8 km (135.3 mi) |
| Changzhou | China | Changzhou Metro | 2019 | 43 | 2 | 54 km (33.55 mi) |
| Chengdu | China | Chengdu Metro | 2010 | 296 | 13 | 600.4 km (373.1 mi) |
| Chongqing | China | Chongqing Rail Transit | 2004 | 256 | 11 | 523.7 km (325.4 mi) |
| Dalian | China | Dalian Metro | 2003 | 100 | 6 | 237.7 km (147.7 mi) |
| Dongguan | China | Dongguan Rail Transit | 2016 | 15 | 1 | 37.7 km (23.4 mi) |
| Foshan | China | Foshan Metro | 2010 | 61 | 3 | 112.7 km (70.0 mi) |
| Fuzhou | China | Fuzhou Metro | 2016 | 90 | 5 | 143.5 km (89.2 mi) |
| Guangzhou | China | Guangzhou Metro | 1997 | 265 | 15 | 648.8 km (403.1 mi) |
| Guiyang | China | Guiyang Metro | 2017 | 82 | 3 | 118.73 km (73.78 mi) |
| Hangzhou | China | Hangzhou Metro | 2012 | 254 | 12 | 516.2 km (320.8 mi) |
| Harbin | China | Harbin Metro | 2013 | 66 | 3 | 83.8 km (52.1 mi) |
| Hefei | China | Hefei Metro | 2016 | 161 | 5 | 216 km (134 mi) |
| Hohhot | China | Hohhot Metro | 2019 | 43 | 2 | 49 km (30 mi) |
| Hong Kong | China | Mass Transit Railway | 1979 | 99 | 10 | 174.7 km (108.6 mi) |
| Jinan | China | Jinan Metro | 2019 | 41 | 3 | 84.3 km (52.4 mi) |
| Jinhua | China | Jinhua Rail Transit | 2022 | 32 | 2 | 118.5 km (73.6 mi) |
| Kunming | China | Kunming Metro | 2012 | 103 | 6 | 164.3 km (102.1 mi) |
| Lanzhou | China | Lanzhou Metro | 2019 | 27 | 2 | 35 km (22 mi) |
| Luoyang | China | Luoyang Subway | 2021 | 33 | 2 | 43.6 km (27.1 mi) |
| Macau | China | Macau Light Rapid Transit | 2019 | 14 | 2 | 14.1 km (8.8 mi) |
| Nanchang | China | Nanchang Metro | 2015 | 94 | 4 | 128.3 km (79.7 mi) |
| Nanjing | China | Nanjing Metro | 2005 | 212 | 14 | 521 km (324 mi) |
| Nanning | China | Nanning Metro | 2016 | 93 | 5 | 128.2 km (79.7 mi) |
| Nantong | China | Nantong Rail Transit | 2022 | 43 | 2 | 60 km (37 mi) |
| Ningbo | China | Ningbo Rail Transit | 2014 | 121 | 5 | 194.3 km (120.7 mi) |
| Qingdao | China | Qingdao Metro | 2015 | 169 | 8 | 348.84 km (216.76 mi) |
| Shanghai | China | Shanghai Metro | 1993 | 408 | 19 | 800.59 km (497.46 mi) |
| Shaoxing | China | Shaoxing Metro | 2021 | 38 | 2 | 61.9 km (38.5 mi) |
| Shenyang | China | Shenyang Metro | 2010 | 111 | 5 | 163.7 km (101.7 mi) |
| Shenzhen | China | Shenzhen Metro | 2004 | 307 | 16 | 555.4 km (345.1 mi) |
| Shijiazhuang | China | Shijiazhuang Metro | 2017 | 60 | 3 | 76.5 km (47.5 mi) |
| Suzhou | China | Suzhou Rail Transit | 2012 | 204 | 7 | 322.36 km (200.31 mi) |
| Taiyuan | China | Taiyuan Metro | 2020 | 23 | 1 | 23.7 km (14.7 mi) |
| Taizhou | China | Taizhou Rail Transit | 2022 | 15 | 1 | 52.4 km (32.6 mi) |
| Tianjin | China | Tianjin Metro | 1984 | 193 | 10 | 314.69 km (195.54 mi) |
| Ürümqi | China | Ürümqi Metro | 2018 | 21 | 1 | 27.6 km (17.1 mi) |
| Wenzhou | China | Wenzhou Rail Transit | 2019 | 36 | 2 | 116.5 km (72.4 mi) |
| Wuhan | China | Wuhan Metro | 2004 | 265 | 12 | 501 km (311 mi) |
| Wuhu | China | Wuhu Rail Transit | 2021 | 36 | 2 | 46.2 km (28.7 mi) |
| Wuxi | China | Wuxi Metro | 2014 | 89 | 5 | 145.2 km (90.2 mi) |
| Xiamen | China | Xiamen Metro | 2017 | 70 | 3 | 98.4 km (61.1 mi) |
| Xi'an | China | Xi'an Metro | 2011 | 211 | 12 | 379.2 km (235.6 mi) |
| Xuzhou | China | Xuzhou Metro | 2019 | 51 | 3 | 64.4 km (40.0 mi) |
| Zhengzhou | China | Zhengzhou Metro | 2013 | 187 | 11 | 344.2 km (213.9 mi) |
| Fukuoka | Japan | Fukuoka City Subway | 1981 | 36 | 3 | 31.4 km (19.5 mi) |
| Hiroshima | Japan | Astram Line | 1994 | 22 | 1 | 18.4 km (11.4 mi) |
| Kobe | Japan | Kobe Municipal Subway | 1977 | 28 | 3 | 38.1 km (23.7 mi) |
| Kobe | Japan | Kobe New Transit | 1977 | 18 | 2 | 15.1 km (9.4 mi) |
| Kyoto | Japan | Kyoto Municipal Subway | 1981 | 31 | 2 | 31.2 km (19.4 mi) |
| Nagoya | Japan | Nagoya Municipal Subway | 1957 | 87 | 6 | 93.3 km (58.0 mi) |
| Osaka | Japan | Osaka Metro | 1933 | 108 | 9 | 137.8 km (85.6 mi) |
| Saitama | Japan | New Shuttle | 1983 | 13 | 1 | 12.7 km (7.9 mi) |
| Sapporo | Japan | Sapporo Municipal Subway | 1971 | 46 | 3 | 48 km (30 mi) |
| Sendai | Japan | Sendai Subway | 1987 | 29 | 2 | 28.7 km (17.8 mi) |
| Tokyo | Japan | Toei Subway | 1960 | 99 | 4 | 109 km (68 mi) |
| Tokyo | Japan | Nippori-Toneri Liner | 2008 | 13 | 1 | 9.7 km (6.0 mi) |
| Tokyo | Japan | Yurikamome | 1995 | 16 | 1 | 14.7 km (9.1 mi) |
| Tokyo | Japan | Tokyo Metro | 1927 | 142 | 9 | 195.1 km (121.2 mi) |
| Tokyo | Japan | Rinkai Line | 1996 | 8 | 1 | 12.2 km (7.6 mi) |
| Yokohama | Japan | Yokohama Municipal Subway | 1972 | 40 | 2 | 53.4 km (33.2 mi) |
| Yokohama | Japan | Minatomirai Line | 2004 | 6 | 1 | 4.1 km (2.5 mi) |
| Yokohama | Japan | Kanazawa Seaside Line | 1989 | 14 | 1 | 10.6 km (6.6 mi) |
| Pyongyang | North Korea | Pyongyang Metro | 1973 | 17 | 2 | 22.5 km (14.0 mi) |
| Busan | South Korea | Busan Metro | 1985 | 125 | 5 | 139.1 km (86.4 mi) |
| Daegu | South Korea | Daegu Metro | 1997 | 88 | 3 | 82.9 km (51.5 mi) |
| Daejeon | South Korea | Daejeon Metro | 2006 | 22 | 1 | 22.6 km (14.0 mi) |
| Gimpo | South Korea | Gimpo Goldline | 2019 | 10 | 1 | 23.67 km (14.71 mi) |
| Gwangju | South Korea | Gwangju Metro | 2004 | 20 | 1 | 20.1 km (12.5 mi) |
| Incheon | South Korea | Incheon Subway | 1999 | 65 | 3 | 73.7 km (45.8 mi) |
| Seoul | South Korea | Seoul Metropolitan Subway | 1974 | 337 | 11 | 358.46 km (222.74 mi) |
| Seoul | South Korea | Shinbundang Line | 2011 | 16 | 1 | 33.4 km (20.8 mi) |
| Kaohsiung | Taiwan | Kaohsiung Rapid Transit | 2008 | 37 | 2 | 42.7 km (26.5 mi) |
| Taipei | Taiwan | Taipei Metro | 1996 | 119 | 6 | 152.9 km (95.0 mi) |
| Taichung | Taiwan | Taichung Metro | 2021 | 18 | 1 | 16.7 km (10.4 mi) |
| Taoyuan | Taiwan | Taoyuan Metro | 2017 | 22 | 1 | 53.1 km (33.0 mi) |
| New Taipei | Taiwan | New Taipei Metro | 2018 | 37 | 3 | 9.55 km (5.93 mi) |
Which is you favourite?








Leave a Reply