
The map displays the percentage of 15-29 year olds employed in various regions of Europe in 2023.
It uses a color gradient to indicate the employment rates, with darker blue representing higher employment rates and darker red representing lower employment rates.
The data comes from Eurostat.
Some key facts:
- The region with the highest youth employment rate is the Dutch province of Overijssel at 83.3%
- The region with the lowest youth employment rate is the southern Italian region of Calabria at just 20.3%
- In 2023, 11.2 % of 15-29 year-olds in the EU were neither in employment nor in education and training.
- The proportion of 15-29 year-olds in the EU neither in employment nor in education and training in 2023 ranged from 4.8 % in the Netherlands to 19.3 % in Romania.
Here’s the full data set of 427 regions.
| Region | Employed % |
|---|---|
| Overijssel | 83.3 |
| Noord-Brabant | 83.8 |
| Zeeland | 82.1 |
| Oost-Nederland | 81.9 |
| Gelderland | 81.9 |
| Zuid-Nederland | 81.7 |
| Friesland (NL) | 81.4 |
| Drenthe | 81.3 |
| Netherlands | 79.9 |
| Utrecht (NUTS 2021) | 79.9 |
| Zentralschweiz | 79.7 |
| Noord-Nederland | 79.3 |
| Noord-Holland | 79.3 |
| West-Nederland | 78.4 |
| Limburg (NL) | 77.9 |
| Ostschweiz | 77.2 |
| Flevoland | 77 |
| Zuid-Holland (NUTS 2021) | 76.9 |
| Groningen | 76.1 |
| Iceland | 75.5 |
| Ísland | 75.5 |
| Ísland | 75.5 |
| Espace Mittelland | 75 |
| Zürich | 73.6 |
| Trier | 72.4 |
| Nordwestschweiz | 71.4 |
| Oberfranken | 71.2 |
| Nord-Norge | 70.8 |
| Switzerland | 70.8 |
| Schweiz/Suisse/Svizzera | 70.8 |
| Niederbayern | 70.3 |
| Oberösterreich | 70 |
| Salzburg | 69.4 |
| Malta | 68.9 |
| Malta | 68.9 |
| Malta | 68.9 |
| Westösterreich | 68.9 |
| Oberpfalz | 68.5 |
| Vestlandet | 68.5 |
| Tirol | 67.9 |
| Steiermark | 67.7 |
| Norway | 67.7 |
| Norge | 67.7 |
| Oslo og Viken | 67.6 |
| Innlandet | 67.1 |
| Bayern | 66.7 |
| Südösterreich | 66.6 |
| Trøndelag | 66.4 |
| Vorarlberg | 66.3 |
| Oberbayern | 66.1 |
| Mittelfranken | 66 |
| Niederösterreich | 66 |
| Hovedstaden | 65.8 |
| Freiburg | 65.8 |
| Rheinland-Pfalz | 65.6 |
| Agder og Sør-Østlandet | 65.6 |
| Baden-Württemberg | 65.1 |
| Stuttgart | 65.1 |
| Tübingen | 65.1 |
| Koblenz | 65.1 |
| Unterfranken | 65 |
| Schwaben | 64.9 |
| Karlsruhe | 64.8 |
| Rheinhessen-Pfalz | 64.3 |
| Austria | 64.3 |
| Nordjylland | 64.2 |
| Denmark | 64.1 |
| Danmark | 64.1 |
| Weser-Ems | 63.9 |
| Kärnten | 63.9 |
| Midtjylland | 63.8 |
| Schleswig-Holstein | 63.6 |
| Schleswig-Holstein | 63.6 |
| Syddanmark | 63.3 |
| Münster | 63.1 |
| Lüneburg | 63 |
| Burgenland | 62.8 |
| Germany | 62.5 |
| Niedersachsen | 62.3 |
| Darmstadt | 62.2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 62.2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 62.2 |
| Detmold | 61.9 |
| Övre Norrland | 61.9 |
| Hamburg | 61.7 |
| Hamburg | 61.7 |
| Hannover | 61.5 |
| Bremen | 61.2 |
| Bremen | 61.2 |
| Arnsberg | 61.2 |
| Hessen | 61.1 |
| Nordrhein-Westfalen | 61 |
| Leipzig | 61 |
| Sjælland | 60.9 |
| Köln | 60.7 |
| Eastern and Midland | 60.5 |
| Saarland | 60.2 |
| Saarland | 60.2 |
| Braunschweig | 60 |
| Dresden | 59.9 |
| Ostösterreich | 59.7 |
| Düsseldorf | 59.5 |
| Sachsen | 59.5 |
| Gießen | 59.4 |
| Västsverige | 59.1 |
| Kassel | 58.8 |
| Thüringen | 58.8 |
| Thüringen | 58.8 |
| Ireland | 58.8 |
| Ireland | 58.8 |
| Région lémanique | 58.6 |
| Norra Sverige | 58.5 |
| Stockholm | 58.4 |
| Mellersta Norrland | 58.4 |
| Southern | 58.3 |
| Länsi-Suomi | 57.6 |
| Helsinki-Uusimaa | 57.6 |
| Sweden | 57.2 |
| Chemnitz | 57.1 |
| Östra Sverige | 57.1 |
| Sachsen-Anhalt | 57 |
| Sachsen-Anhalt | 57 |
| Aquitaine | 57 |
| Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 57 |
| Berlin | 56.8 |
| Berlin | 56.8 |
| Södra Sverige | 56.7 |
| Finland | 56.5 |
| Manner-Suomi | 56.5 |
| Småland med öarna | 56.3 |
| Norra Mellansverige | 56.3 |
| Brandenburg | 56.1 |
| Brandenburg | 56.1 |
| Cyprus | 55.8 |
| Kýpros | 55.8 |
| Kýpros | 55.8 |
| Antalya, Isparta, Burdur | 55.6 |
| Östra Mellansverige | 55.4 |
| Batı Marmara | 55.3 |
| Wien | 55.2 |
| Franche-Comté | 55.1 |
| Pohjois- ja Itä-Suomi | 55 |
| Etelä-Suomi | 54.9 |
| Northern and Western | 54.7 |
| Prov. Limburg (BE) | 54.6 |
| Nouvelle-Aquitaine | 54.6 |
| Limousin | 54.6 |
| Warszawski stołeczny | 54.3 |
| Kastamonu, Çankırı, Sinop | 54.1 |
| Pays de la Loire | 54 |
| Pays de la Loire | 54 |
| Auvergne | 53.9 |
| Sydsverige | 53.9 |
| Ticino | 53.7 |
| Sostinės regionas | 53.5 |
| Prov. West-Vlaanderen | 53.4 |
| Dolnośląskie | 53.3 |
| Estonia | 53.2 |
| Eesti | 53.2 |
| Eesti | 53.2 |
| Balıkesir, Çanakkale | 53.2 |
| Haute-Normandie | 53 |
| Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 52.8 |
| Prov. Oost-Vlaanderen | 52.4 |
| Makroregion południowo-zachodni | 52.3 |
| Makroregion województwo mazowieckie | 52.3 |
| İzmir | 52.1 |
| Doğu Marmara | 52 |
| Lorraine | 51.8 |
| Nyugat-Dunántúl | 51.8 |
| Łódzkie | 51.7 |
| Luxembourg | 51.6 |
| Luxembourg | 51.6 |
| Luxembourg | 51.6 |
| Prov. Antwerpen | 51.5 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 51.5 |
| Normandie | 51.5 |
| Wielkopolskie | 51.4 |
| Grand Est | 51.3 |
| Bretagne | 51.3 |
| Bretagne | 51.3 |
| Bursa, Eskişehir, Bilecik | 51.3 |
| Alsace | 51.2 |
| İstanbul | 51.2 |
| İstanbul | 51.2 |
| Ege | 51.2 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 51.1 |
| Közép-Dunántúl | 51.1 |
| Śląskie | 51 |
| Centre — Val de Loire | 50.8 |
| Centre — Val de Loire | 50.8 |
| Champagne-Ardenne | 50.8 |
| Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 50.8 |
| Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 50.7 |
| Rhône-Alpes | 50.6 |
| Makroregion południowy | 50.5 |
| Konya, Karaman | 50.5 |
| Euro area – 20 countries (from 2023) | 50.4 |
| Aydın, Denizli, Muğla | 50.2 |
| Vlaams Gewest | 50.1 |
| Małopolskie | 49.9 |
| European Union - 27 countries (from 2020) | 49.7 |
| Poitou-Charentes | 49.6 |
| Mazowiecki regionalny | 49.6 |
| Basse-Normandie | 49.5 |
| Dunántúl | 49.3 |
| Makroregion północno-zachodni | 49.2 |
| Sjeverna Hrvatska | 49 |
| Poland | 49 |
| Opolskie | 49 |
| France | 48.9 |
| Makroregion centralny | 48.9 |
| Zahodna Slovenija | 48.9 |
| Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 48.8 |
| Midi-Pyrénées | 48.7 |
| Slovenia | 48.7 |
| Slovenija | 48.7 |
| Bourgogne | 48.6 |
| Vzhodna Slovenija | 48.5 |
| Batı Karadeniz | 48.5 |
| Ile de France | 48.4 |
| Ile de France | 48.4 |
| Norte | 48.4 |
| Budapest | 48.1 |
| Lithuania | 47.8 |
| Lietuva | 47.8 |
| Prov. Luxembourg (BE) | 47.6 |
| Picardie | 47.6 |
| Pomorskie | 47.6 |
| Região Autónoma dos Açores | 47.5 |
| Região Autónoma dos Açores | 47.5 |
| Batı Anadolu | 47.5 |
| Hungary | 47.2 |
| Podlaskie | 47.2 |
| Cataluña | 47.1 |
| Centro (PT) (NUTS 2021) | 47.1 |
| Észak-Alföld | 47 |
| Hauts-de-France | 46.9 |
| Occitanie | 46.8 |
| Bucureşti-Ilfov | 46.8 |
| Lubelskie | 46.7 |
| Nord-Pas de Calais | 46.6 |
| Közép-Magyarország | 46.6 |
| Praha | 46.5 |
| Provincia Autonoma di Trento | 46.3 |
| Türkiye | 46.3 |
| Latvia | 46.2 |
| Latvija | 46.2 |
| Latvija | 46.2 |
| Alföld és Észak | 46.2 |
| Észak-Magyarország | 46.2 |
| Zachodniopomorskie | 46.2 |
| Ankara | 46.2 |
| Lubuskie | 46 |
| Portugal | 46 |
| Continente | 46 |
| Západné Slovensko | 45.6 |
| Střední Morava | 45.4 |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 45.4 |
| Makroregion północny | 45.4 |
| Jihovýchod | 45.2 |
| Dél-Alföld | 45.2 |
| Alentejo (NUTS 2021) | 45.2 |
| Doğu Karadeniz | 45.1 |
| Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 45.1 |
| Beogradski region | 45 |
| Makroregion wschodni | 44.8 |
| Languedoc-Roussillon | 44.7 |
| Veneto | 44.7 |
| Stredné Slovensko | 44.7 |
| Este | 44.6 |
| Pest | 44.6 |
| Warmińsko-mazurskie | 44.3 |
| Akdeniz | 44.3 |
| Dél-Dunántúl | 44.2 |
| Região Autónoma da Madeira | 44.2 |
| Região Autónoma da Madeira | 44.2 |
| Belgium | 44.1 |
| Czechia | 44.1 |
| Česko | 44.1 |
| Jihozápad | 44.1 |
| Srbija - sever | 43.9 |
| Moravskoslezsko | 43.8 |
| Algarve | 43.8 |
| Świętokrzyskie | 43.7 |
| Zonguldak, Karabük, Bartın | 43.7 |
| Nord-Est | 43.6 |
| Adana, Mersin | 43.6 |
| Illes Balears | 43.5 |
| Kujawsko-pomorskie | 43.5 |
| Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 43.5 |
| Severozápad | 43.4 |
| Croatia | 43 |
| Hrvatska | 43 |
| Severovýchod | 42.8 |
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 42.8 |
| Slovakia | 42.8 |
| Slovensko | 42.8 |
| Region Vojvodine | 42.8 |
| Área Metropolitana de Lisboa (NUTS 2021) | 42.6 |
| Lombardia | 42.5 |
| Erzurum, Erzincan, Bayburt | 42.4 |
| Comunidad de Madrid | 42.3 |
| Comunidad de Madrid | 42.3 |
| Jadranska Hrvatska | 42.3 |
| Orta Anadolu | 42.3 |
| Emilia-Romagna | 42 |
| Aragón | 41.9 |
| Střední Čechy | 41.8 |
| Podkarpackie | 41.7 |
| Macroregiunea Trei | 41.5 |
| Kayseri, Sivas, Yozgat | 41.5 |
| País Vasco | 41.4 |
| Nord-Ovest | 41.2 |
| Comunitat Valenciana | 41 |
| Noreste | 40.9 |
| Grad Zagreb | 40.9 |
| Kuzeydoğu Anadolu | 40.9 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 40.8 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 40.8 |
| Panonska Hrvatska | 40.6 |
| Serbia | 40.3 |
| Východné Slovensko | 40 |
| Liguria | 39.7 |
| Notio Aigaio | 39.6 |
| Spain | 39.6 |
| Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 39.5 |
| Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 39.5 |
| Bratislavský kraj | 39.3 |
| Prov. Namur | 39.1 |
| Canarias | 39.1 |
| Canarias | 39.1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 39.1 |
| Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 39 |
| Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 39 |
| La Rioja | 39 |
| Castilla-La Mancha | 39 |
| Prov. Vlaams-Brabant | 38.9 |
| Toscana | 38.9 |
| Yugozapaden | 38.7 |
| Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | 38.6 |
| Comunidad Foral de Navarra | 38.6 |
| Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 38.6 |
| Yuzhen tsentralen | 38.5 |
| Piemonte | 38.5 |
| Attiki | 38.3 |
| Attiki | 38.3 |
| Peloponnisos | 38.2 |
| Severoiztochen | 37.8 |
| Prov. Brabant wallon | 37.7 |
| Sud-Muntenia | 37.4 |
| Bulgaria | 37.1 |
| Voreio Aigaio | 37.1 |
| Region Sumadije i Zapadne Srbije | 37 |
| Nord-Vest | 36.9 |
| Severen tsentralen | 36.7 |
| Galicia | 36.7 |
| Región de Murcia | 36.7 |
| Centro (ES) | 36.6 |
| Castilla y León | 36.5 |
| Srbija - jug | 36.5 |
| Nisia Aigaiou, Kriti | 36.4 |
| Ortadoğu Anadolu | 36.3 |
| Marche | 36.2 |
| Nord-Est | 36.2 |
| Région wallonne | 35.8 |
| Corse | 35.8 |
| Corse | 35.8 |
| Region Juzne i Istocne Srbije | 35.8 |
| Noroeste | 35.7 |
| Güneydoğu Anadolu | 35.5 |
| Centro (IT) | 35.4 |
| Şanlıurfa, Diyarbakır | 35.4 |
| Severna i Yugoiztochna Bulgaria | 35.3 |
| Romania | 35.3 |
| Greece | 35 |
| Cantabria | 34.8 |
| Italy | 34.7 |
| Kriti | 34.6 |
| Umbria | 34.6 |
| Macroregiunea Doi | 34.6 |
| Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 34.3 |
| Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 34.1 |
| Prov. Hainaut | 33.9 |
| Macroregiunea Unu | 33.9 |
| Severozapaden | 33.6 |
| Thessalia | 33.6 |
| Ciudad de Melilla | 33.5 |
| Kentriki Elláda | 33.4 |
| Yugoiztochen | 33.2 |
| Sterea Elláda | 33.2 |
| Principado de Asturias | 33.2 |
| Lazio | 33.2 |
| Sur | 33.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 33.1 |
| Kentriki Makedonia | 32.7 |
| Abruzzo | 32.7 |
| Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 32.6 |
| Prov. Liège | 32.5 |
| Andalucía | 32.5 |
| Extremadura | 32 |
| Sud-Est | 31.9 |
| Dytiki Elláda | 31.8 |
| Voreia Elláda | 31.7 |
| Anatoliki Makedonia, Thraki | 31.7 |
| Martinique | 31.6 |
| Vest | 31.3 |
| Centru | 30.4 |
| Ipeiros | 30.1 |
| La Réunion | 30.1 |
| Macroregiunea Patru | 30.1 |
| Sardegna | 29.6 |
| Sud-Vest Oltenia | 29 |
| RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises | 28.5 |
| Puglia | 28 |
| Ionia Nisia | 27.8 |
| Molise | 27.7 |
| Guadeloupe | 27.5 |
| Basilicata | 27.3 |
| Dytiki Makedonia | 26.2 |
| Sud | 24.9 |
| Isole | 24.5 |
| Ciudad de Ceuta | 23.7 |
| Sicilia | 23.1 |
| Guyane | 22.5 |
| Campania | 22.4 |
| Calabria | 20.3 |
Source: Eurostat
What do you think should be done about youth employment in Europe?








Leave a Reply