The map above shows the share of households in a given congressional district that receive SNAP (aka food stamps) payments. The data comes from the USDA for 2023 here and here it is below:
| SNAP % | District | Representative | Party |
|---|---|---|---|
| 43.53% | NY-15 | Ritchie Torres | Democrat |
| 33.54% | NY-13 | Adriano Espaillat | Democrat |
| 31.59% | PA-02 | Brendan F. Boyle | Democrat |
| 30.64% | NY-08 | Hakeem S. Jeffries | Democrat |
| 29.34% | CA-21 | Jim Costa | Democrat |
| 28.87% | MI-13 | Shri Thanedar | Democrat |
| 27.95% | CA-22 | David G. Valadao | Republican |
| 26.77% | NY-14 | Alexandria Ocasio-Cortez | Democrat |
| 26.08% | TX-34 | Vicente Gonzalez | Democrat |
| 25.28% | IL-01 | Jonathan L. Jackson | Democrat |
| 24.95% | NM-02 | Gabe Vasquez | Democrat |
| 24.05% | IL-02 | Robin L. Kelly | Democrat |
| 23.87% | LA-05 | Julia Letlow | Republican |
| 23.23% | MA-01 | Richard E. Neal | Democrat |
| 23.12% | WI-04 | Gwen Moore | Democrat |
| 22.72% | MI-12 | Rashida Tlaib | Democrat |
| 22.59% | CA-34 | Jimmy Gomez | Democrat |
| 22.46% | KY-05 | Harold Rogers | Republican |
| 22.40% | GA-02 | Sanford D. Bishop Jr. | Democrat |
| 22.33% | CA-25 | Raul Ruiz | Democrat |
| 22.25% | PA-03 | Dwight Evans | Democrat |
| 22.23% | CA-37 | Sydney Kamlager-Dove | Democrat |
| 22.22% | IL-07 | Danny K. Davis | Democrat |
| 22.19% | TX-29 | Sylvia R. Garcia | Democrat |
| 22.19% | MA-07 | Ayanna Pressley | Democrat |
| 22.09% | FL-26 | Mario Diaz-Balart | Republican |
| 22.00% | TX-15 | Monica De La Cruz | Republican |
| 21.96% | AL-07 | Terri A. Sewell | Democrat |
| 21.72% | OR-02 | Cliff Bentz | Republican |
| 21.28% | FL-24 | Frederica S. Wilson | Democrat |
| 21.28% | OH-11 | Shontel M. Brown | Democrat |
| 21.18% | NY-09 | Yvette D. Clarke | Democrat |
| 21.13% | MD-07 | Kweisi Mfume | Democrat |
| 21.06% | CA-13 | Adam Gray | Democrat |
| 21.02% | CA-43 | Maxine Waters | Democrat |
| 20.83% | LA-02 | Troy A. Carter | Democrat |
| 20.79% | NY-05 | Gregory W. Meeks | Democrat |
| 20.56% | TX-28 | Henry Cuellar | Democrat |
| 20.40% | WV-01 | Carol D. Miller | Republican |
| 20.18% | IL-17 | Eric Sorensen | Democrat |
| 19.78% | CA-29 | Luz Rivas | Democrat |
| 19.77% | NM-03 | Teresa Leger Fernandez | Democrat |
| 19.57% | NC-01 | Donald G. Davis | Democrat |
| 19.53% | OR-04 | Val T. Hoyle | Democrat |
| 19.47% | LA-04 | Mike Johnson | Republican |
| 19.46% | NY-07 | Nydia M. Velazquez | Democrat |
| 19.41% | NJ-10 | LaMonica McIver | Democrat |
| 19.21% | MS-02 | Bennie G. Thompson | Democrat |
| 19.19% | NY-26 | Timothy M. Kennedy | Democrat |
| 19.18% | CA-23 | Jay Obernolte | Republican |
| 19.14% | CA-44 | Nanette Diaz Barragan | Democrat |
| 19.03% | AZ-07 | Raul M. Grijalva* | Democrat |
| 18.98% | PA-08 | Rob Bresnahan | Republican |
| 18.90% | MA-03 | Lori Trahan | Democrat |
| 18.77% | TX-16 | Veronica Escobar | Democrat |
| 18.77% | TX-18 | Sylvester Turner* | Democrat |
| 18.68% | OK-02 | Josh Brecheen | Republican |
| 18.62% | MI-08 | Kristen McDonald Rivet | Democrat |
| 18.00% | FL-28 | Carlos A. Gimenez | Republican |
| 17.97% | WA-04 | Dan Newhouse | Republican |
| 17.91% | TN-09 | Steve Cohen | Democrat |
| 17.90% | PA-14 | Guy Reschenthaler | Republican |
| 17.67% | IL-13 | Nikki Budzinski | Democrat |
| 17.65% | VA-09 | H. Morgan Griffith | Republican |
| 17.53% | LA-03 | Clay Higgins | Republican |
| 17.51% | NV-01 | Dina Titus | Democrat |
| 17.48% | IL-04 | Jesus G. "Chuy" Garcia | Democrat |
| 17.40% | FL-20 | Sheila Cherfilus-McCormick | Democrat |
| 17.33% | CA-33 | Pete Aguilar | Democrat |
| 17.31% | GA-08 | Austin Scott | Republican |
| 17.22% | GA-12 | Rick W. Allen | Republican |
| 17.09% | CA-31 | Gil Cisneros | Democrat |
| 17.08% | OR-03 | Maxine Dexter | Democrat |
| 16.99% | AZ-03 | Yassamin Ansari | Democrat |
| 16.97% | PA-16 | Mike Kelly | Republican |
| 16.94% | FL-27 | Maria Elvira Salazar | Republican |
| 16.94% | CA-01 | Doug LaMalfa | Republican |
| 16.93% | OK-03 | Frank D. Lucas | Republican |
| 16.92% | ME-02 | Jared F. Golden | Democrat |
| 16.87% | CA-52 | Juan Vargas | Democrat |
| 16.82% | CA-42 | Robert Garcia | Democrat |
| 16.80% | FL-10 | Maxwell Frost | Democrat |
| 16.69% | VA-03 | Robert C. "Bobby" Scott | Democrat |
| 16.67% | NY-11 | Nicole Malliotakis | Republican |
| 16.65% | CA-06 | Ami Bera | Democrat |
| 16.64% | OR-06 | Andrea Salinas | Democrat |
| 16.58% | NY-06 | Grace Meng | Democrat |
| 16.50% | WA-05 | Michael Baumgartner | Republican |
| 16.49% | NV-04 | Steven Horsford | Democrat |
| 16.42% | IL-12 | Mike Bost | Republican |
| 16.29% | NJ-09 | Nellie Pou | Democrat |
| 16.29% | WV-02 | Riley Moore | Republican |
| 16.26% | CA-39 | Mark Takano | Democrat |
| 16.22% | TX-09 | Al Green | Democrat |
| 16.14% | TX-20 | Joaquin Castro | Democrat |
| 16.07% | AL-02 | Shomari Figures | Democrat |
| 16.05% | SC-06 | James E. Clyburn | Democrat |
| 15.92% | NY-25 | Joseph D. Morelle | Democrat |
| 15.92% | CA-35 | Norma J. Torres | Democrat |
| 15.86% | NM-01 | Melanie A. Stansbury | Democrat |
| 15.86% | CA-20 | Vince Fong | Republican |
| 15.86% | FL-18 | C. Scott Franklin | Republican |
| 15.70% | MA-02 | James P. McGovern | Democrat |
| 15.59% | NC-09 | Richard Hudson | Republican |
| 15.59% | NC-03 | Gregory F. Murphy | Republican |
| 15.56% | OH-06 | Michael A. Rulli | Republican |
| 15.50% | NC-06 | Addison McDowell | Republican |
| 15.46% | RI-01 | Gabe Amo | Democrat |
| 15.18% | NY-22 | John Mannion | Democrat |
| 15.14% | PA-13 | John Joyce | Republican |
| 15.12% | NC-07 | David Rouzer | Republican |
| 15.11% | NJ-08 | Robert Menendez | Democrat |
| 15.06% | DC-98 | Eleanor Holmes Norton | Democrat |
| 14.98% | CA-07 | Doris O. Matsui | Democrat |
| 14.85% | CA-27 | George Whitesides | Republican |
| 14.80% | CA-30 | Laura Friedman | Democrat |
| 14.73% | PA-15 | Glenn Thompson | Republican |
| 14.71% | CA-12 | Lateefah Simon | Democrat |
| 14.70% | NY-10 | Daniel S. Goldman | Democrat |
| 14.69% | FL-09 | Darren Soto | Democrat |
| 14.68% | FL-14 | Kathy Castor | Democrat |
| 14.66% | MI-02 | John R. Moolenaar | Republican |
| 14.62% | CA-46 | J. Luis Correa | Democrat |
| 14.51% | OK-04 | Tom Cole | Republican |
| 14.48% | FL-04 | Aaron Bean | Republican |
| 14.43% | PA-12 | Summer L. Lee | Democrat |
| 14.35% | AL-03 | Mike Rogers | Republican |
| 14.34% | CA-09 | Josh Harder | Democrat |
| 14.33% | CO-03 | Jeff Hurd | Republican |
| 14.26% | AL-04 | Robert B. Aderholt | Republican |
| 14.16% | VA-04 | Jennifer McClellan | Democrat |
| 14.11% | WA-09 | Adam Smith | Democrat |
| 14.05% | MA-04 | Jake Auchincloss | Democrat |
| 14.04% | PA-09 | Daniel Meuser | Republican |
| 13.99% | GA-01 | Earl L. "Buddy" Carter | Republican |
| 13.94% | OH-02 | David Taylor | Republican |
| 13.90% | GA-05 | Nikema Williams | Democrat |
| 13.89% | WA-03 | Marie Gluesenkamp Perez | Democrat |
| 13.89% | MO-01 | Wesley Bell | Democrat |
| 13.82% | CA-18 | Zoe Lofgren | Democrat |
| 13.73% | WA-10 | Marilyn Strickland | Democrat |
| 13.71% | CT-01 | John B. Larson | Democrat |
| 13.70% | NY-23 | Nicholas A. Langworthy | Republican |
| 13.66% | FL-15 | Laurel M. Lee | Republican |
| 13.64% | TX-27 | Michael Cloud | Republican |
| 13.61% | MI-10 | John James | Republican |
| 13.59% | TX-33 | Marc A. Veasey | Democrat |
| 13.58% | MA-09 | William R. Keating | Democrat |
| 13.58% | NC-08 | Mark Harris | Republican |
| 13.57% | OH-13 | Emilia Strong Sykes | Democrat |
| 13.56% | MA-08 | Stephen F. Lynch | Democrat |
| 13.55% | IL-03 | Delia C. Ramirez | Democrat |
| 13.48% | OH-09 | Marcy Kaptur | Democrat |
| 13.45% | OK-01 | Kevin Hern | Republican |
| 13.43% | MO-08 | Jason Smith | Republican |
| 13.42% | CA-08 | John Garamendi | Democrat |
| 13.35% | OR-01 | Suzanne Bonamici | Democrat |
| 13.33% | VA-05 | John McGuire | Republican |
| 13.31% | PA-05 | Mary Gay Scanlon | Democrat |
| 13.28% | GA-14 | Marjorie Taylor Greene | Republican |
| 13.27% | CT-05 | Jahana Hayes | Democrat |
| 13.25% | TX-30 | Jasmine Crockett | Democrat |
| 13.16% | NY-19 | Josh Riley | Democrat |
| 13.16% | KY-01 | James Comer | Republican |
| 13.15% | NC-05 | Virginia Foxx | Republican |
| 13.10% | TX-01 | Nathaniel Moran | Republican |
| 13.09% | PA-07 | Ryan Mackenzie | Republican |
| 13.05% | AL-01 | Jerry Carl | Republican |
| 12.95% | TX-35 | Greg Casar | Democrat |
| 12.93% | LA-06 | Cleo Fields | Democrat |
| 12.89% | TX-23 | Tony Gonzales | Republican |
| 12.88% | TX-36 | Brian Babin | Republican |
| 12.84% | NY-21 | Elise M. Stefanik | Republican |
| 12.82% | OH-12 | Troy Balderson | Republican |
| 12.81% | OH-10 | Michael R. Turner | Republican |
| 12.78% | TX-17 | Pete Sessions | Republican |
| 12.72% | GA-13 | David Scott | Democrat |
| 12.71% | CT-03 | Rosa L. DeLauro | Democrat |
| 12.68% | FL-06 | Randy Fine | Republican |
| 12.65% | NC-10 | Pat Harrigan | Republican |
| 12.64% | AZ-02 | Elijah Crane | Republican |
| 12.62% | WA-06 | Emily Randall | Democrat |
| 12.62% | NY-24 | Claudia Tenney | Republican |
| 12.60% | CA-02 | Jared Huffman | Democrat |
| 12.58% | FL-02 | Neil P. Dunn | Republican |
| 12.57% | IL-14 | Lauren Underwood | Democrat |
| 12.54% | CA-38 | Linda T. Sanchez | Democrat |
| 12.54% | SC-07 | Russell Fry | Republican |
| 12.54% | WI-01 | Bryan Steil | Republican |
| 12.52% | IL-15 | Mary E. Miller | Republican |
| 12.50% | GA-04 | Henry C. "Hank" Johnson Jr. | Democrat |
| 12.47% | MI-03 | Hillary J. Scholten | Democrat |
| 12.45% | CA-04 | Mike Thompson | Democrat |
| 12.43% | MI-05 | Tim Walberg | Republican |
| 12.42% | AR-01 | Eric A. "Rick" Crawford | Republican |
| 12.41% | OR-05 | Janelle Bynum | Democrat |
| 12.36% | NY-16 | George Latimer | Democrat |
| 12.34% | TX-14 | Randy K. Weber Sr. | Republican |
| 12.34% | CA-45 | Derek Tran | Democrat |
| 12.33% | TX-19 | Jodey C. Arrington | Republican |
| 12.31% | NC-11 | Chuck Edwards | Republican |
| 12.21% | MD-04 | Glenn Ivey | Democrat |
| 12.16% | OH-01 | Greg Landsman | Democrat |
| 12.16% | GA-03 | Brian Jack | Republican |
| 12.12% | HI-02 | Jill N. Tokuda | Democrat |
| 12.10% | NJ-01 | Donald Norcross | Democrat |
| 12.08% | WA-02 | Rick Larsen | Democrat |
| 12.05% | FL-03 | Kat Cammack | Republican |
| 12.00% | KY-03 | Morgan McGarvey | Democrat |
| 11.99% | OK-05 | Stephanie I. Bice | Republican |
| 11.98% | PA-10 | Scott Perry | Republican |
| 11.97% | CA-51 | Sara Jacobs | Democrat |
| 11.96% | TN-08 | David Kustoff | Republican |
| 11.95% | MI-01 | Jack Bergman | Republican |
| 11.74% | NJ-02 | Jeff Van Drew | Republican |
| 11.62% | OH-15 | Mike Carey | Republican |
| 11.55% | MS-03 | Michael Guest | Republican |
| 11.53% | MO-07 | Eric Burlison | Republican |
| 11.46% | DE-AL | Sarah McBride | Democrat |
| 11.41% | NC-12 | Alma S. Adams | Democrat |
| 11.38% | NY-18 | Patrick Ryan | Democrat |
| 11.38% | MS-04 | Mike Ezell | Republican |
| 11.33% | SC-03 | Sheri Biggs | Republican |
| 11.31% | CA-11 | Nancy Pelosi | Democrat |
| 11.28% | KY-02 | Brett Guthrie | Republican |
| 11.26% | FL-25 | Debbie Wasserman Schultz | Democrat |
| 11.25% | WI-03 | Derrick Van Orden | Republican |
| 11.21% | OH-14 | David P. Joyce | Republican |
| 11.08% | CA-41 | Ken Calvert | Republican |
| 11.04% | WI-07 | Thomas P. Tiffany | Republican |
| 11.03% | PA-11 | Lloyd Smucker | Republican |
| 11.03% | MI-04 | Bill Huizenga | Republican |
| 11.02% | MD-01 | Andy Harris | Republican |
| 10.97% | CA-05 | Tom McClintock | Republican |
| 10.95% | MA-06 | Seth Moulton | Democrat |
| 10.92% | CO-08 | Gabe Evans | Democrat |
| 10.85% | RI-02 | Seth Magaziner | Democrat |
| 10.82% | SC-05 | Ralph Norman | Republican |
| 10.77% | TX-05 | Lance Gooden | Republican |
| 10.74% | TN-01 | Diana Harshbarger | Republican |
| 10.68% | TX-07 | Lizzie Fletcher | Democrat |
| 10.68% | FL-22 | Lois Frankel | Democrat |
| 10.62% | PA-17 | Christopher R. Deluzio | Democrat |
| 10.61% | NY-20 | Paul Tonko | Democrat |
| 10.58% | IN-07 | Andre Carson | Democrat |
| 10.52% | OH-04 | Jim Jordan | Republican |
| 10.49% | TX-11 | August Pfluger | Republican |
| 10.44% | CA-24 | Salud O. Carbajal | Democrat |
| 10.41% | TX-13 | Ronny Jackson | Republican |
| 10.41% | TN-03 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Republican |
| 10.39% | NY-02 | Andrew R. Garbarino | Republican |
| 10.33% | IN-01 | Frank J. Mrvan | Democrat |
| 10.29% | AR-04 | Bruce Westerman | Republican |
| 10.28% | CT-04 | James A. Himes | Democrat |
| 10.28% | CA-28 | Judy Chu | Democrat |
| 10.24% | KY-06 | Andy Barr | Republican |
| 10.20% | GA-10 | Mike Collins | Republican |
| 10.18% | MO-04 | Mark Alford | Republican |
| 10.17% | FL-12 | Gus M. Bilirakis | Republican |
| 10.14% | MI-09 | Lisa C. McClain | Republican |
| 10.13% | LA-01 | Steve Scalise | Republican |
| 10.07% | SC-02 | Joe Wilson | Republican |
| 10.06% | MD-06 | April McClain Delaney | Democrat |
| 10.06% | OH-03 | Joyce Beatty | Democrat |
| 10.06% | IL-09 | Janice D. Schakowsky | Democrat |
| 10.05% | PA-06 | Chrissy Houlahan | Democrat |
| 10.04% | WI-08 | Tony Weid | Republican |
| 10.03% | VA-06 | Ben Cline | Republican |
| 9.99% | MN-05 | Ilhan Omar | Democrat |
| 9.96% | VT-AL | Becca Balint | Democrat |
| 9.91% | HI-01 | Ed Case | Democrat |
| 9.86% | MO-05 | Emanuel Cleaver | Democrat |
| 9.83% | OH-05 | Robert E. Latta | Republican |
| 9.81% | MS-01 | Trent Kelly | Republican |
| 9.78% | AK-AL | Nick Begich III | Republican |
| 9.74% | WI-06 | Glenn Grothman | Republican |
| 9.74% | MN-04 | Betty McCollum | Democrat |
| 9.72% | GA-09 | Andrew S. Clyde | Republican |
| 9.71% | NV-03 | Susie Lee | Democrat |
| 9.64% | OH-08 | Warren Davidson | Republican |
| 9.61% | CA-32 | Brad Sherman | Democrat |
| 9.59% | CT-02 | Joe Courtney | Democrat |
| 9.56% | TN-04 | Scott DesJarlais | Republican |
| 9.56% | FL-07 | Cory Mills | Republican |
| 9.56% | MI-07 | Tom Barrett | Republican |
| 9.54% | IN-06 | Jefferson Shreve | Republican |
| 9.53% | IN-08 | Mark Messmer | Republican |
| 9.52% | KS-02 | Derek Schmidt | Republican |
| 9.52% | IL-16 | Darin LaHood | Republican |
| 9.45% | NC-13 | Brad Knott | Republican |
| 9.42% | AZ-09 | Paul A. Gosar | Republican |
| 9.42% | KY-04 | Thomas Massie | Republican |
| 9.37% | TX-12 | Craig Goldman | Republican |
| 9.26% | TX-08 | Morgan Luttrell | Republican |
| 9.21% | NJ-06 | Frank Pallone Jr. | Democrat |
| 9.19% | IA-03 | Zachary Nunn | Republican |
| 9.18% | FL-01 | Jimmy Patronis | Republican |
| 9.16% | CO-01 | Diana DeGette | Democrat |
| 9.10% | NV-02 | Mark E. Amodei | Republican |
| 9.10% | MI-11 | Haley M. Stevens | Democrat |
| 9.09% | MA-05 | Katherine M. Clark | Democrat |
| 9.09% | MN-08 | Pete Stauber | Republican |
| 9.04% | IN-05 | Victoria Spartz | Republican |
| 8.99% | AZ-08 | Abraham Hamadeh | Republican |
| 8.99% | CO-05 | Jeff Crank | Republican |
| 8.98% | MN-07 | Michelle Fischbach | Republican |
| 8.95% | IA-02 | Ashley Hinson | Republican |
| 8.95% | KS-04 | Ron Estes | Republican |
| 8.94% | AL-06 | Gary J. Palmer | Republican |
| 8.92% | TX-32 | Julie Johnson | Democrat |
| 8.90% | CO-06 | Jason A. Crow | Democrat |
| 8.76% | NC-14 | Tim Moore | Republican |
| 8.74% | CA-48 | Darrell Issa | Republican |
| 8.73% | MN-01 | Brad Finstad | Republican |
| 8.71% | IL-08 | Raja Krishnamoorthi | Democrat |
| 8.69% | NE-02 | Don Bacon | Republican |
| 8.66% | TN-06 | John W. Rose | Republican |
| 8.61% | TX-06 | Jake Ellzey | Republican |
| 8.60% | IA-01 | Mariannette Miller-Meeks | Republican |
| 8.58% | FL-13 | Anna Paulina Luna | Republican |
| 8.56% | ID-02 | Michael K. Simpson | Republican |
| 8.54% | SC-04 | William R. Timmons IV | Republican |
| 8.53% | VA-07 | Eugene Vindman | Democrat |
| 8.52% | CA-14 | Eric Swalwell | Democrat |
| 8.51% | NC-04 | Valerie P. Foushee | Democrat |
| 8.44% | TX-25 | Roger Williams | Republican |
| 8.43% | IL-06 | Sean Casten | Democrat |
| 8.41% | AZ-06 | Juan Ciscomani | Republican |
| 8.38% | PA-01 | Brian K. Fitzpatrick | Republican |
| 8.33% | CA-26 | Julia Brownley | Democrat |
| 8.32% | TX-10 | Michael T. McCaul | Republican |
| 8.32% | IL-11 | Bill Foster | Democrat |
| 8.30% | GA-07 | Lucy McBath | Democrat |
| 8.28% | WI-02 | Mark Pocan | Democrat |
| 8.25% | AZ-04 | Greg Stanton | Democrat |
| 8.18% | TN-07 | Mark E. Green | Republican |
| 8.18% | PA-04 | Madeleine Dean | Democrat |
| 8.17% | ME-01 | Chellie Pingree | Democrat |
| 8.16% | IA-04 | Randy Feenstra | Republican |
| 8.15% | FL-08 | Mike Haridopolos | Republican |
| 8.08% | TX-22 | Troy Nehls | Republican |
| 8.04% | MT-02 | Troy Downing | Republican |
| 8.03% | NJ-12 | Bonnie Watson Coleman | Democrat |
| 8.02% | AL-05 | Dale W. Strong | Republican |
| 7.99% | IN-03 | Martlin Stutzman | Republican |
| 7.92% | FL-21 | Brian J. Mast | Republican |
| 7.87% | VA-02 | Jennifer A. Kiggans | Republican |
| 7.82% | CA-15 | Kevin Mullin | Democrat |
| 7.81% | FL-05 | John H. Rutherford | Republican |
| 7.81% | TN-02 | Tim Burchett | Republican |
| 7.81% | IL-10 | Bradley Scott Schneider | Democrat |
| 7.76% | NE-03 | Adrian Smith | Republican |
| 7.74% | IN-02 | Rudy Yakym III | Republican |
| 7.73% | MI-06 | Debbie Dingell | Democrat |
| 7.72% | CA-50 | Scott H. Peters | Democrat |
| 7.68% | CA-19 | Jimmy Panetta | Democrat |
| 7.66% | MO-06 | Sam Graves | Republican |
| 7.60% | WA-08 | Kim Schrier | Democrat |
| 7.53% | SD-AL | Dusty Johnson | Republican |
| 7.51% | FL-11 | Daniel Webster | Republican |
| 7.31% | MD-03 | Sarah Elfreth | Democrat |
| 7.10% | ND-AL | Julie Fedorchak | Republican |
| 7.09% | CA-03 | Kevin Kiley | Republican |
| 7.08% | MD-05 | Steny H. Hoyer | Democrat |
| 7.05% | FL-16 | Vern Buchanan | Republican |
| 6.98% | TX-02 | Daniel Crenshaw | Republican |
| 6.98% | OH-07 | Max L. Miller | Republican |
| 6.97% | MT-01 | Ryan K. Zinke | Republican |
| 6.96% | CO-07 | Brittany Pettersen | Democrat |
| 6.94% | CO-04 | Greg Lopez | Republican |
| 6.93% | NY-17 | Michael Lawler | Republican |
| 6.93% | TX-31 | John R. Carter | Republican |
| 6.89% | NE-01 | Mike Flood | Republican |
| 6.79% | MD-02 | Johnny Olszewski | Democrat |
| 6.70% | FL-17 | W. Gregory Steube | Republican |
| 6.68% | NY-03 | Thomas R Suozzi | Democrat |
| 6.64% | IN-04 | James R. Baird | Republican |
| 6.53% | NY-01 | Nick LaLota | Republican |
| 6.48% | CA-10 | Mark DeSaulnier | Democrat |
| 6.48% | NH-01 | Chris Pappas | Democrat |
| 6.46% | CA-47 | Dave Min | Democrat |
| 6.43% | IN-09 | Erin Houchin | Republican |
| 6.43% | MO-03 | Bob Onder | Republican |
| 6.39% | WA-01 | Suzan K. DelBene | Democrat |
| 6.37% | VA-01 | Robert J. Wittman | Republican |
| 6.34% | UT-02 | Celeste Maloy | Republican |
| 6.33% | NJ-04 | Christopher H. Smith | Republican |
| 6.29% | NY-04 | Laura Gillen | Democrat |
| 6.28% | WA-07 | Pramila Jayapal | Democrat |
| 6.28% | CA-36 | Ted Lieu | Democrat |
| 6.21% | MD-08 | Jamie Raskin | Democrat |
| 6.17% | MN-06 | Tom Emmer | Republican |
| 6.13% | NH-02 | Maggie Goodlander | Democrat |
| 6.11% | KS-01 | Tracy Mann | Republican |
| 6.10% | CA-49 | Mike Levin | Democrat |
| 6.06% | FL-19 | Byron Donalds | Republican |
| 6.01% | AR-02 | J. French Hill | Republican |
| 5.98% | CA-17 | Ro Khanna | Democrat |
| 5.97% | WI-05 | Scott Fitzgerald | Republican |
| 5.84% | GA-11 | Barry Loudermilk | Republican |
| 5.81% | FL-23 | Jared Moskowitz | Democrat |
| 5.79% | CO-02 | Joe Neguse | Democrat |
| 5.71% | VA-08 | Donald S. Beyer, Jr. | Democrat |
| 5.71% | SC-01 | Nancy Mace | Republican |
| 5.58% | CA-40 | Young Kim | Republican |
| 5.45% | NC-02 | Deborah K. Ross | Democrat |
| 5.44% | ID-01 | Russ Fulcher | Republican |
| 5.39% | TX-04 | Pat Fallon | Republican |
| 5.33% | MN-03 | Kelly Morrison | Democrat |
| 5.33% | WY-AL | Harriet M. Hageman | Republican |
| 5.30% | TX-38 | Wesley Hunt | Republican |
| 5.29% | NJ-03 | Herb Conaway | Democrat |
| 5.26% | UT-01 | Blake Moore | Republican |
| 5.20% | IL-05 | Mike Quigley | Democrat |
| 5.14% | AZ-01 | David Schweikert | Republican |
| 5.12% | CA-16 | Sam Liccardo | Democrat |
| 5.03% | NY-12 | Jerrold Nadler | Democrat |
| 4.99% | MN-02 | Angie Craig | Democrat |
| 4.66% | AR-03 | Steve Womack | Republican |
| 4.63% | UT-03 | Mike Kennedy | Republican |
| 4.61% | UT-04 | Burgess Owens | Republican |
| 4.56% | TX-37 | Lloyd Doggett | Democrat |
| 4.53% | AZ-05 | Andy Biggs | Republican |
| 4.49% | TN-05 | Andrew Ogles | Republican |
| 4.37% | TX-03 | Keith Self | Republican |
| 4.36% | NJ-05 | Josh S. Gottheimer | Democrat |
| 4.35% | TX-21 | Chip Roy | Republican |
| 4.24% | TX-26 | Brandon Gill | Republican |
| 4.23% | NJ-11 | Mikie Sherrill | Democrat |
| 3.90% | TX-24 | Beth Van Duyne | Republican |
| 3.67% | VA-10 | Suhas Subramanyam | Democrat |
| 3.63% | NJ-07 | Thomas H. Kean, Jr. | Republican |
| 3.36% | MO-02 | Ann Wagner | Republican |
| 3.29% | VA-11 | Gerald E. Connolly | Democrat |
| 3.12% | GA-06 | Richard McCormick | Republican |
| 2.70% | KS-03 | Sharice Davids | Democrat |









Leave a Reply