The video above shows the rise and now fall of Japan’s population by prefecture between 1920 and 2020. Japan’s population today is still 125% higher than it was a century ago, but as is well known has started to decline in recent years.
The maps and video are all the work of Wikimedia users Monaneko and Pekachu.
Here are the numbers:
2000-2020

| 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 126,146,099 | 127,094,745 | 128,057,352 | 127,767,994 | 126,925,843 | -0.6% |
| Tokyo | 14,047,594 | 13,515,271 | 13,159,388 | 12,576,601 | 12,064,101 | 16.4% |
| Kanagawa Prefecture | 9,237,337 | 9,126,214 | 9,048,331 | 8,791,597 | 8,489,974 | 8.8% |
| Osaka Prefecture | 8,837,685 | 8,839,469 | 8,865,245 | 8,817,166 | 8,805,081 | 0.4% |
| Aichi prefecture | 7,542,415 | 7,483,128 | 7,410,719 | 7,254,704 | 7,043,300 | 7.1% |
| Saitama Prefecture | 7,344,765 | 7,266,534 | 7,194,556 | 7,054,243 | 6,938,006 | 5.9% |
| Chiba Prefecture | 6,284,480 | 6,222,666 | 6,216,289 | 6,056,462 | 5,926,285 | 6.0% |
| Hyogo Prefecture | 5,465,002 | 5,534,800 | 5,588,133 | 5,590,601 | 5,550,574 | -1.5% |
| Hokkaido | 5,224,614 | 5,381,733 | 5,506,419 | 5,627,737 | 5,683,062 | -8.1% |
| Fukuoka Prefecture | 5,135,214 | 5,101,556 | 5,071,968 | 5,049,908 | 5,015,699 | 2.4% |
| Shizuoka Prefecture | 3,633,202 | 3,700,305 | 3,765,007 | 3,792,377 | 3,767,393 | -3.6% |
| Ibaraki Prefecture | 2,867,009 | 2,916,976 | 2,969,770 | 2,975,167 | 2,985,676 | -4.0% |
| Hiroshima Prefecture | 2,799,702 | 2,843,990 | 2,860,750 | 2,876,642 | 2,878,915 | -2.8% |
| Kyoto Prefecture | 2,578,087 | 2,610,353 | 2,636,092 | 2,647,660 | 2,644,391 | -2.5% |
| Miyagi Prefecture | 2,301,996 | 2,333,899 | 2,348,165 | 2,360,218 | 2,365,320 | -2.7% |
| Niigata Prefecture | 2,201,272 | 2,304,264 | 2,374,450 | 2,431,459 | 2,475,733 | -11.1% |
| Nagano Prefecture | 2,048,011 | 2,098,804 | 2,152,449 | 2,196,114 | 2,215,168 | -7.5% |
| Gifu Prefecture | 1,978,742 | 2,031,903 | 2,080,773 | 2,107,226 | 2,107,700 | -6.1% |
| Gunma Prefecture | 1,939,110 | 1,973,115 | 2,008,068 | 2,024,135 | 2,024,852 | -4.2% |
| Tochigi Prefecture | 1,933,146 | 1,974,255 | 2,007,683 | 2,016,631 | 2,004,817 | -3.6% |
| Okayama Prefecture | 1,888,432 | 1,921,525 | 1,945,276 | 1,957,264 | 1,950,828 | -3.2% |
| Fukushima Prefecture | 1,833,152 | 1,914,039 | 2,029,064 | 2,091,319 | 2,126,935 | -13.8% |
| Mie Prefecture | 1,770,254 | 1,815,865 | 1,854,724 | 1,866,963 | 1,857,339 | -4.7% |
| Kumamoto Prefecture | 1,738,301 | 1,786,170 | 1,817,426 | 1,842,233 | 1,859,344 | -6.5% |
| Kagoshima Prefecture | 1,588,256 | 1,648,177 | 1,706,242 | 1,753,179 | 1,786,194 | -11.1% |
| Okinawa Prefecture | 1,467,480 | 1,433,566 | 1,392,818 | 1,361,594 | 1,318,220 | 11.3% |
| Shiga Prefecture | 1,413,610 | 1,412,916 | 1,410,777 | 1,380,361 | 1,342,832 | 5.3% |
| Yamaguchi Prefecture | 1,342,059 | 1,404,729 | 1,451,338 | 1,492,606 | 1,527,964 | -12.2% |
| Ehime Prefecture | 1,334,841 | 1,385,262 | 1,431,493 | 1,467,815 | 1,493,092 | -10.6% |
| Nara Prefecture | 1,324,473 | 1,364,316 | 1,400,728 | 1,421,310 | 1,442,795 | -8.2% |
| Nagasaki Prefecture | 1,312,317 | 1,377,187 | 1,426,779 | 1,478,632 | 1,516,523 | -13.5% |
| Aomori Prefecture | 1,237,984 | 1,308,265 | 1,373,339 | 1,436,657 | 1,475,728 | -16.1% |
| Iwate Prefecture | 1,210,534 | 1,279,594 | 1,330,147 | 1,385,041 | 1,416,180 | -14.5% |
| Ishikawa Prefecture | 1,132,526 | 1,154,008 | 1,169,788 | 1,174,026 | 1,180,977 | -4.1% |
| Oita Prefecture | 1,123,852 | 1,166,338 | 1,196,529 | 1,209,571 | 1,221,140 | -8.0% |
| Miyazaki Prefecture | 1,069,576 | 1,104,069 | 1,135,233 | 1,153,042 | 1,170,007 | -8.6% |
| Yamagata Prefecture | 1,068,027 | 1,123,891 | 1,168,924 | 1,216,181 | 1,244,147 | -14.2% |
| Toyama Prefecture | 1,034,814 | 1,066,328 | 1,093,247 | 1,111,729 | 1,120,851 | -7.7% |
| Akita Prefecture | 959,502 | 1,023,119 | 1,085,997 | 1,145,501 | 1,189,279 | -19.3% |
| Kagawa Prefecture | 950,244 | 976,263 | 995,842 | 1,012,400 | 1,022,890 | -7.1% |
| Wakayama Prefecture | 922,584 | 963,579 | 1,002,198 | 1,035,969 | 1,069,912 | -13.8% |
| Saga Prefecture | 811,442 | 832,832 | 849,788 | 866,369 | 876,654 | -7.4% |
| Yamanashi Prefecture | 809,974 | 834,930 | 863,075 | 884,515 | 888,172 | -8.8% |
| Fukui Prefecture | 766,863 | 786,740 | 806,314 | 821,592 | 828,944 | -7.5% |
| Tokushima Prefecture | 719,559 | 755,733 | 785,491 | 809,950 | 824,108 | -12.7% |
| Kochi Prefecture | 691,527 | 728,276 | 764,456 | 796,292 | 813,949 | -15.0% |
| Shimane Prefecture | 671,126 | 694,352 | 717,397 | 742,223 | 761,503 | -11.9% |
| Tottori Prefecture | 553,407 | 573,441 | 588,667 | 607,012 | 613,289 | -9.8% |
1975-1995

| 1995 | 1990 | 1985 | 1980 | 1975 | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 125,570,246 | 123,611,167 | 121,048,923 | 117,060,396 | 111,939,643 | 12.2% |
| Tokyo | 11,773,605 | 11,855,563 | 11,829,363 | 11,618,281 | 11,673,554 | 0.9% |
| Kanagawa Prefecture | 8,245,900 | 7,980,391 | 7,431,974 | 6,924,348 | 6,397,748 | 28.9% |
| Osaka Prefecture | 8,797,268 | 8,734,516 | 8,668,095 | 8,473,446 | 8,278,925 | 6.3% |
| Aichi prefecture | 6,868,336 | 6,690,603 | 6,455,172 | 6,221,638 | 5,923,569 | 15.9% |
| Saitama Prefecture | 6,759,311 | 6,405,319 | 5,863,678 | 5,420,480 | 4,821,340 | 40.2% |
| Chiba Prefecture | 5,797,782 | 5,555,429 | 5,148,163 | 4,735,424 | 4,149,147 | 39.7% |
| Hyogo Prefecture | 5,401,877 | 5,405,040 | 5,278,050 | 5,144,892 | 4,992,140 | 8.2% |
| Hokkaido | 5,692,321 | 5,643,647 | 5,679,439 | 5,575,989 | 5,338,206 | 6.6% |
| Fukuoka Prefecture | 4,933,393 | 4,811,050 | 4,719,259 | 4,553,461 | 4,292,963 | 14.9% |
| Shizuoka Prefecture | 3,737,689 | 3,670,840 | 3,574,692 | 3,446,804 | 3,308,799 | 13.0% |
| Ibaraki Prefecture | 2,955,530 | 2,845,382 | 2,725,005 | 2,558,007 | 2,342,198 | 26.2% |
| Hiroshima Prefecture | 2,881,748 | 2,849,847 | 2,819,200 | 2,739,161 | 2,646,324 | 8.9% |
| Kyoto Prefecture | 2,629,592 | 2,602,460 | 2,586,574 | 2,527,330 | 2,424,856 | 8.4% |
| Miyagi Prefecture | 2,328,739 | 2,248,558 | 2,176,295 | 2,082,320 | 1,955,267 | 19.1% |
| Niigata Prefecture | 2,488,364 | 2,474,583 | 2,478,470 | 2,451,357 | 2,391,938 | 4.0% |
| Nagano Prefecture | 2,193,984 | 2,156,627 | 2,136,927 | 2,083,934 | 2,017,564 | 8.7% |
| Gifu Prefecture | 2,100,315 | 2,066,569 | 2,028,536 | 1,960,107 | 1,867,978 | 12.4% |
| Gunma Prefecture | 2,003,540 | 1,966,265 | 1,921,259 | 1,848,562 | 1,756,480 | 14.1% |
| Tochigi Prefecture | 1,984,390 | 1,935,168 | 1,866,066 | 1,792,201 | 1,698,003 | 16.9% |
| Okayama Prefecture | 1,950,750 | 1,925,877 | 1,916,906 | 1,871,023 | 1,814,305 | 7.5% |
| Fukushima Prefecture | 2,133,592 | 2,104,058 | 2,080,304 | 2,035,272 | 1,970,616 | 8.3% |
| Mie Prefecture | 1,841,358 | 1,792,514 | 1,747,311 | 1,686,936 | 1,626,002 | 13.2% |
| Kumamoto Prefecture | 1,859,793 | 1,840,326 | 1,837,747 | 1,790,327 | 1,715,273 | 8.4% |
| Kagoshima Prefecture | 1,794,224 | 1,797,824 | 1,819,270 | 1,784,623 | 1,723,902 | 4.1% |
| Okinawa Prefecture | 1,273,440 | 1,222,398 | 1,179,097 | 1,106,559 | 1,042,572 | 22.1% |
| Shiga Prefecture | 1,287,005 | 1,222,411 | 1,155,844 | 1,079,898 | 985,621 | 30.6% |
| Yamaguchi Prefecture | 1,555,543 | 1,572,616 | 1,601,627 | 1,587,079 | 1,555,218 | 0.0% |
| Ehime Prefecture | 1,506,700 | 1,515,025 | 1,529,983 | 1,506,637 | 1,465,215 | 2.8% |
| Nara Prefecture | 1,430,862 | 1,375,481 | 1,304,866 | 1,209,365 | 1,077,491 | 32.8% |
| Nagasaki Prefecture | 1,544,934 | 1,562,959 | 1,593,968 | 1,590,564 | 1,571,912 | -1.7% |
| Aomori Prefecture | 1,481,663 | 1,482,873 | 1,524,448 | 1,523,907 | 1,468,646 | 0.9% |
| Iwate Prefecture | 1,419,505 | 1,416,928 | 1,433,611 | 1,421,927 | 1,385,563 | 2.4% |
| Ishikawa Prefecture | 1,180,068 | 1,164,628 | 1,152,325 | 1,119,304 | 1,069,872 | 10.3% |
| Oita Prefecture | 1,231,306 | 1,236,942 | 1,250,214 | 1,228,913 | 1,190,314 | 3.4% |
| Miyazaki Prefecture | 1,175,819 | 1,168,907 | 1,175,543 | 1,151,587 | 1,085,055 | 8.4% |
| Yamagata Prefecture | 1,256,958 | 1,258,390 | 1,261,662 | 1,251,917 | 1,220,302 | 3.0% |
| Toyama Prefecture | 1,123,125 | 1,120,161 | 1,118,369 | 1,103,459 | 1,070,791 | 4.9% |
| Akita Prefecture | 1,213,667 | 1,227,478 | 1,254,032 | 1,256,745 | 1,232,481 | -1.5% |
| Kagawa Prefecture | 1,027,006 | 1,023,412 | 1,022,569 | 999,864 | 961,292 | 6.8% |
| Wakayama Prefecture | 1,080,435 | 1,074,325 | 1,087,206 | 1,087,012 | 1,072,118 | 0.8% |
| Saga Prefecture | 884,316 | 877,851 | 880,013 | 865,574 | 837,674 | 5.6% |
| Yamanashi Prefecture | 881,996 | 852,966 | 832,832 | 804,256 | 783,050 | 12.6% |
| Fukui Prefecture | 826,996 | 823,585 | 817,633 | 794,354 | 773,599 | 6.9% |
| Tokushima Prefecture | 832,427 | 831,598 | 834,889 | 825,261 | 805,166 | 3.4% |
| Kochi Prefecture | 816,704 | 825,034 | 839,784 | 831,275 | 808,397 | 1.0% |
| Shimane Prefecture | 771,441 | 781,021 | 794,629 | 784,795 | 768,886 | 0.3% |
| Tottori Prefecture | 614,929 | 615,722 | 616,024 | 604,221 | 581,311 | 5.8% |
1950 – 1970

| 1970 | 1965 | 1960 | 1955 | 1950 | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 103,720,060 | 98,274,961 | 93,418,501 | 89,275,529 | 83,199,637 | 24.7% |
| Tokyo | 11,408,071 | 10,869,244 | 9,683,802 | 8,037,084 | 6,277,500 | 81.7% |
| Kanagawa Prefecture | 5,472,247 | 4,430,743 | 3,443,176 | 2,919,497 | 2,487,665 | 120.0% |
| Osaka Prefecture | 7,620,480 | 6,657,189 | 5,504,746 | 4,618,308 | 3,857,047 | 97.6% |
| Aichi prefecture | 5,386,163 | 4,798,653 | 4,206,313 | 3,769,209 | 3,390,585 | 58.9% |
| Saitama Prefecture | 3,866,472 | 3,014,983 | 2,430,871 | 2,262,623 | 2,146,445 | 80.1% |
| Chiba Prefecture | 3,366,624 | 2,701,770 | 2,306,010 | 2,205,060 | 2,139,037 | 57.4% |
| Hyogo Prefecture | 4,667,928 | 4,309,944 | 3,906,487 | 3,620,947 | 3,309,935 | 41.0% |
| Hokkaido | 5,184,287 | 5,171,800 | 5,039,206 | 4,773,087 | 4,295,567 | 20.7% |
| Fukuoka Prefecture | 4,027,416 | 3,964,611 | 4,006,679 | 3,859,764 | 3,530,169 | 14.1% |
| Shizuoka Prefecture | 3,089,895 | 2,912,521 | 2,756,271 | 2,650,435 | 2,471,472 | 25.0% |
| Ibaraki Prefecture | 2,143,551 | 2,056,154 | 2,047,024 | 2,064,037 | 2,039,418 | 5.1% |
| Hiroshima Prefecture | 2,436,135 | 2,281,146 | 2,184,043 | 2,149,044 | 2,081,967 | 17.0% |
| Kyoto Prefecture | 2,250,087 | 2,102,808 | 1,993,403 | 1,935,161 | 1,832,934 | 22.8% |
| Miyagi Prefecture | 1,819,223 | 1,753,126 | 1,743,195 | 1,727,065 | 1,663,442 | 9.4% |
| Niigata Prefecture | 2,360,982 | 2,398,931 | 2,442,037 | 2,473,492 | 2,460,997 | -4.1% |
| Nagano Prefecture | 1,956,917 | 1,958,007 | 1,981,433 | 2,021,292 | 2,060,831 | -5.0% |
| Gifu Prefecture | 1,758,954 | 1,700,365 | 1,638,399 | 1,583,605 | 1,544,538 | 13.9% |
| Gunma Prefecture | 1,658,909 | 1,605,584 | 1,578,476 | 1,613,549 | 1,601,380 | 3.6% |
| Tochigi Prefecture | 1,580,021 | 1,521,656 | 1,513,624 | 1,547,580 | 1,550,462 | 1.9% |
| Okayama Prefecture | 1,707,026 | 1,645,135 | 1,670,454 | 1,689,800 | 1,661,099 | 2.8% |
| Fukushima Prefecture | 1,946,077 | 1,983,754 | 2,051,137 | 2,095,237 | 2,062,394 | -5.6% |
| Mie Prefecture | 1,543,083 | 1,514,467 | 1,485,054 | 1,485,582 | 1,461,197 | 5.6% |
| Kumamoto Prefecture | 1,700,229 | 1,770,736 | 1,856,192 | 1,895,663 | 1,827,582 | -7.0% |
| Kagoshima Prefecture | 1,729,150 | 1,853,541 | 1,963,104 | 2,044,112 | 1,804,118 | -4.2% |
| Okinawa Prefecture | ||||||
| Shiga Prefecture | 889,768 | 853,385 | 842,695 | 853,734 | 861,180 | 3.3% |
| Yamaguchi Prefecture | 1,511,448 | 1,543,573 | 1,602,207 | 1,609,839 | 1,540,882 | -1.9% |
| Ehime Prefecture | 1,418,124 | 1,446,384 | 1,500,687 | 1,540,628 | 1,521,878 | -6.8% |
| Nara Prefecture | 930,160 | 825,965 | 781,058 | 776,861 | 763,883 | 21.8% |
| Nagasaki Prefecture | 1,570,245 | 1,641,245 | 1,760,421 | 1,747,596 | 1,645,492 | -4.6% |
| Aomori Prefecture | 1,427,520 | 1,416,591 | 1,426,606 | 1,382,523 | 1,282,867 | 11.3% |
| Iwate Prefecture | 1,371,383 | 1,411,118 | 1,448,517 | 1,427,097 | 1,346,728 | 1.8% |
| Ishikawa Prefecture | 1,002,420 | 980,499 | 973,418 | 966,187 | 957,279 | 4.7% |
| Oita Prefecture | 1,155,566 | 1,187,480 | 1,239,655 | 1,277,199 | 1,252,999 | -7.8% |
| Miyazaki Prefecture | 1,051,105 | 1,080,692 | 1,134,590 | 1,139,384 | 1,091,427 | -3.7% |
| Yamagata Prefecture | 1,225,618 | 1,263,103 | 1,320,664 | 1,353,649 | 1,357,347 | -9.7% |
| Toyama Prefecture | 1,029,695 | 1,025,465 | 1,032,614 | 1,021,121 | 1,008,790 | 2.1% |
| Akita Prefecture | 1,241,376 | 1,279,835 | 1,335,580 | 1,348,871 | 1,309,031 | -5.2% |
| Kagawa Prefecture | 907,897 | 900,845 | 918,867 | 943,823 | 946,022 | -4.0% |
| Wakayama Prefecture | 1,042,736 | 1,026,975 | 1,002,191 | 1,006,819 | 982,113 | 6.2% |
| Saga Prefecture | 838,468 | 871,885 | 942,874 | 973,749 | 945,082 | -11.3% |
| Yamanashi Prefecture | 762,029 | 763,194 | 782,062 | 807,044 | 811,369 | -6.1% |
| Fukui Prefecture | 744,230 | 750,557 | 752,696 | 754,055 | 752,374 | -1.1% |
| Tokushima Prefecture | 791,111 | 815,115 | 847,274 | 878,109 | 878,511 | -9.9% |
| Kochi Prefecture | 786,882 | 812,714 | 854,595 | 882,683 | 873,874 | -10.0% |
| Shimane Prefecture | 773,575 | 821,620 | 888,886 | 929,066 | 912,551 | -15.2% |
| Tottori Prefecture | 568,777 | 579,853 | 599,135 | 614,259 | 600,177 | -5.2% |
1944 – 1948

| 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 80,216,896 | 78,101,473 | 73,114,136 | 71,998,104 | 73,482,092 | 9.2% |
| Tokyo | 5,417,871 | 5,000,777 | 4,183,072 | 3,488,284 | 7,279,256 | -25.6% |
| Kanagawa Prefecture | 2,317,551 | 2,218,120 | 2,019,943 | 1,865,667 | 2,474,354 | -6.3% |
| Osaka Prefecture | 3,515,225 | 3,334,659 | 2,976,140 | 2,800,958 | 4,412,953 | -20.3% |
| Aichi prefecture | 3,226,116 | 3,122,902 | 2,919,085 | 2,857,851 | 3,280,206 | -1.6% |
| Saitama Prefecture | 2,132,221 | 2,100,453 | 2,028,553 | 2,047,261 | 1,647,625 | 29.4% |
| Chiba Prefecture | 2,140,511 | 2,112,917 | 2,008,568 | 1,966,862 | 1,659,345 | 29.0% |
| Hyogo Prefecture | 3,156,888 | 3,057,444 | 2,826,192 | 2,821,892 | 3,224,376 | -2.1% |
| Hokkaido | 4,021,050 | 3,852,821 | 3,488,013 | 3,518,389 | 3,256,157 | 23.5% |
| Fukuoka Prefecture | 3,312,577 | 3,178,134 | 2,906,644 | 2,746,855 | 3,066,472 | 8.0% |
| Shizuoka Prefecture | 2,407,102 | 2,353,005 | 2,260,059 | 2,220,358 | 2,027,856 | 18.7% |
| Ibaraki Prefecture | 2,044,578 | 2,013,735 | 1,940,833 | 1,944,344 | 1,656,678 | 23.4% |
| Hiroshima Prefecture | 2,045,923 | 2,011,498 | 1,901,430 | 1,885,471 | 1,962,950 | 4.2% |
| Kyoto Prefecture | 1,784,753 | 1,739,084 | 1,621,998 | 1,603,796 | 1,635,528 | 9.1% |
| Miyagi Prefecture | 1,596,307 | 1,566,831 | 1,462,100 | 1,462,254 | 1,275,862 | 25.1% |
| Niigata Prefecture | 2,435,451 | 2,418,271 | 2,326,811 | 2,389,653 | 1,994,817 | 22.1% |
| Nagano Prefecture | 2,079,682 | 2,060,010 | 2,028,648 | 2,121,050 | 1,650,511 | 26.0% |
| Gifu Prefecture | 1,524,812 | 1,493,644 | 1,444,000 | 1,518,649 | 1,266,008 | 20.4% |
| Gunma Prefecture | 1,608,894 | 1,572,787 | 1,524,635 | 1,546,081 | 1,319,517 | 21.9% |
| Tochigi Prefecture | 1,557,860 | 1,534,311 | 1,503,619 | 1,546,355 | 1,203,679 | 29.4% |
| Okayama Prefecture | 1,650,285 | 1,619,622 | 1,538,621 | 1,564,626 | 1,333,300 | 23.8% |
| Fukushima Prefecture | 2,026,482 | 1,992,460 | 1,918,746 | 1,957,356 | 1,599,392 | 26.7% |
| Mie Prefecture | 1,451,100 | 1,416,494 | 1,371,858 | 1,394,286 | 1,209,266 | 20.0% |
| Kumamoto Prefecture | 1,786,058 | 1,765,726 | 1,631,976 | 1,556,490 | 1,371,005 | 30.3% |
| Kagoshima Prefecture | 1,766,514 | 1,746,305 | 1,629,760 | 1,538,466 | 1,594,009 | 10.8% |
| Okinawa Prefecture | - | - | - | 590,480 | ||
| Shiga Prefecture | 872,775 | 858,367 | 831,306 | 860,911 | 691,972 | 26.1% |
| Yamaguchi Prefecture | 1,505,532 | 1,479,244 | 1,375,496 | 1,356,491 | 1,357,368 | 10.9% |
| Ehime Prefecture | 1,481,106 | 1,453,887 | 1,380,700 | 1,361,484 | 1,186,491 | 24.8% |
| Nara Prefecture | 778,677 | 779,935 | 744,381 | 779,685 | 606,789 | 28.3% |
| Nagasaki Prefecture | 1,565,558 | 1,531,674 | 1,417,977 | 1,318,589 | 1,490,890 | 5.0% |
| Aomori Prefecture | 1,218,325 | 1,180,245 | 1,089,232 | 1,083,250 | 1,009,104 | 20.7% |
| Iwate Prefecture | 1,294,203 | 1,262,743 | 1,217,154 | 1,227,789 | 1,104,049 | 17.2% |
| Ishikawa Prefecture | 941,772 | 927,743 | 877,197 | 887,510 | 743,672 | 26.6% |
| Oita Prefecture | 1,245,689 | 1,233,651 | 1,149,501 | 1,124,513 | 973,707 | 27.9% |
| Miyazaki Prefecture | 1,052,483 | 1,025,689 | 957,856 | 913,687 | 839,556 | 25.4% |
| Yamagata Prefecture | 1,346,492 | 1,335,653 | 1,294,934 | 1,326,350 | 1,083,569 | 24.3% |
| Toyama Prefecture | 998,349 | 979,229 | 932,669 | 953,834 | 819,614 | 21.8% |
| Akita Prefecture | 1,283,710 | 1,257,398 | 1,195,813 | 1,211,871 | 1,048,769 | 22.4% |
| Kagawa Prefecture | 934,123 | 917,673 | 872,312 | 863,700 | 713,134 | 31.0% |
| Wakayama Prefecture | 979,982 | 959,999 | 933,231 | 936,006 | 847,388 | 15.6% |
| Saga Prefecture | 931,336 | 917,797 | 856,692 | 830,431 | 705,651 | 32.0% |
| Yamanashi Prefecture | 815,485 | 807,251 | 796,973 | 839,057 | 634,897 | 28.4% |
| Fukui Prefecture | 733,374 | 726,264 | 695,703 | 724,856 | 621,933 | 17.9% |
| Tokushima Prefecture | 869,290 | 854,811 | 829,405 | 835,763 | 703,260 | 23.6% |
| Kochi Prefecture | 866,385 | 848,337 | 797,876 | 775,578 | 693,053 | 25.0% |
| Shimane Prefecture | 903,576 | 894,267 | 848,995 | 860,275 | 729,819 | 23.8% |
| Tottori Prefecture | 592,863 | 587,606 | 557,429 | 563,220 | 476,284 | 24.5% |
1920 – 1940

| 1940 | 1935 | 1930 | 1925 | 1920 | Growth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | 73,114,308 | 69,254,148 | 64,450,005 | 59,736,822 | 55,963,053 | 30.6% |
| Tokyo | 7,354,971 | 6,369,919 | 5,408,678 | 4,485,144 | 3,699,428 | 98.8% |
| Kanagawa Prefecture | 2,188,974 | 1,840,005 | 1,619,606 | 1,416,792 | 1,323,390 | 65.4% |
| Osaka Prefecture | 4,792,966 | 4,297,174 | 3,540,017 | 3,059,502 | 2,587,847 | 85.2% |
| Aichi prefecture | 3,166,592 | 2,862,701 | 2,567,413 | 2,319,494 | 2,089,762 | 51.5% |
| Saitama Prefecture | 1,608,039 | 1,528,854 | 1,459,172 | 1,394,461 | 1,319,533 | 21.9% |
| Chiba Prefecture | 1,588,425 | 1,546,394 | 1,470,121 | 1,399,257 | 1,336,155 | 18.9% |
| Hyogo Prefecture | 3,221,232 | 2,923,249 | 2,646,301 | 2,454,679 | 2,301,799 | 39.9% |
| Hokkaido | 3,273,853 | 3,068,282 | 2,812,335 | 2,498,679 | 2,359,183 | 38.8% |
| Fukuoka Prefecture | 3,094,132 | 2,755,804 | 2,527,119 | 2,301,668 | 2,188,249 | 41.4% |
| Shizuoka Prefecture | 2,017,860 | 1,939,860 | 1,797,805 | 1,671,217 | 1,550,387 | 30.2% |
| Ibaraki Prefecture | 1,620,000 | 1,548,991 | 1,487,097 | 1,409,092 | 1,350,400 | 20.0% |
| Hiroshima Prefecture | 1,869,504 | 1,804,916 | 1,692,136 | 1,617,680 | 1,541,905 | 21.2% |
| Kyoto Prefecture | 1,729,993 | 1,702,508 | 1,552,832 | 1,406,382 | 1,287,147 | 34.4% |
| Miyagi Prefecture | 1,271,238 | 1,234,801 | 1,142,784 | 1,044,036 | 961,768 | 32.2% |
| Niigata Prefecture | 2,064,402 | 1,995,777 | 1,933,326 | 1,849,807 | 1,776,474 | 16.2% |
| Nagano Prefecture | 1,710,729 | 1,714,000 | 1,717,118 | 1,629,217 | 1,562,722 | 9.5% |
| Gifu Prefecture | 1,265,024 | 1,225,799 | 1,178,405 | 1,132,557 | 1,070,407 | 18.2% |
| Gunma Prefecture | 1,299,027 | 1,242,453 | 1,186,080 | 1,118,858 | 1,052,610 | 23.4% |
| Tochigi Prefecture | 1,206,657 | 1,195,057 | 1,141,737 | 1,090,428 | 1,046,479 | 15.3% |
| Okayama Prefecture | 1,329,358 | 1,332,647 | 1,283,962 | 1,238,447 | 1,217,698 | 9.2% |
| Fukushima Prefecture | 1,625,521 | 1,581,563 | 1,508,150 | 1,437,596 | 1,362,750 | 19.3% |
| Mie Prefecture | 1,198,783 | 1,174,595 | 1,157,407 | 1,107,692 | 1,069,270 | 12.1% |
| Kumamoto Prefecture | 1,368,179 | 1,387,054 | 1,353,993 | 1,296,086 | 1,233,233 | 10.9% |
| Kagoshima Prefecture | 1,589,467 | 1,591,466 | 1,556,690 | 1,472,193 | 1,415,582 | 12.3% |
| Okinawa Prefecture | 574,579 | 592,494 | 577,509 | 557,622 | 571,572 | |
| Shiga Prefecture | 703,679 | 711,436 | 691,631 | 662,412 | 651,050 | 8.1% |
| Yamaguchi Prefecture | 1,294,242 | 1,190,542 | 1,135,637 | 1,094,544 | 1,041,013 | 24.3% |
| Ehime Prefecture | 1,178,705 | 1,164,898 | 1,142,122 | 1,096,366 | 1,046,720 | 12.6% |
| Nara Prefecture | 620,509 | 620,471 | 596,225 | 583,828 | 564,607 | 9.9% |
| Nagasaki Prefecture | 1,370,063 | 1,296,883 | 1,233,362 | 1,163,945 | 1,136,182 | 20.6% |
| Aomori Prefecture | 1,000,509 | 967,129 | 879,914 | 812,977 | 756,454 | 32.3% |
| Iwate Prefecture | 1,095,793 | 1,046,111 | 975,771 | 900,984 | 845,540 | 29.6% |
| Ishikawa Prefecture | 757,676 | 768,416 | 756,835 | 750,854 | 747,360 | 1.4% |
| Oita Prefecture | 972,975 | 980,458 | 945,771 | 915,136 | 860,282 | 13.1% |
| Miyazaki Prefecture | 840,357 | 824,431 | 760,467 | 691,094 | 651,097 | 29.1% |
| Yamagata Prefecture | 1,119,338 | 1,116,822 | 1,080,034 | 1,027,297 | 968,925 | 15.5% |
| Toyama Prefecture | 822,569 | 798,890 | 778,953 | 749,243 | 724,276 | 13.6% |
| Akita Prefecture | 1,052,275 | 1,037,744 | 987,706 | 936,408 | 898,537 | 17.1% |
| Kagawa Prefecture | 730,394 | 748,656 | 732,816 | 700,308 | 677,852 | 7.8% |
| Wakayama Prefecture | 865,074 | 864,087 | 830,748 | 787,511 | 750,411 | 15.3% |
| Saga Prefecture | 701,517 | 686,117 | 691,565 | 684,831 | 673,895 | 4.1% |
| Yamanashi Prefecture | 663,026 | 646,727 | 631,042 | 600,675 | 583,453 | 13.6% |
| Fukui Prefecture | 643,904 | 646,659 | 618,144 | 597,899 | 599,155 | 7.5% |
| Tokushima Prefecture | 718,717 | 728,748 | 716,544 | 689,814 | 670,212 | 7.2% |
| Kochi Prefecture | 709,286 | 714,980 | 718,152 | 687,478 | 670,895 | 5.7% |
| Shimane Prefecture | 740,940 | 747,119 | 739,507 | 722,402 | 714,712 | 3.7% |
| Tottori Prefecture | 484,390 | 490,461 | 489,266 | 472,230 | 454,675 | 6.5% |
Total Growth 1920 – 2020
| 2020 | 1920 | Growth 1920 - 2020 | |
|---|---|---|---|
