
The old saying goes that everything is bigger in Texas, but is it true?
Geographically, Texas is only the world’s 26th largest subdivision, which means there are 25 subdivisions which are bigger.
In fact it isn’t even in the biggest in the United States (that honour of course goes to Alaska).
How many subdivisions do some countries have that are larger than Texas:
However, I should note that Texas has more people than any of them.
Full list of all subdivisions larger than 500,000 km2 (193,100 sq mi) below:
| Rank | Common name | Capital (Largest City If Different) | Country | Area | Population | Population density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakha | Yakutsk | Russia | 3,083,523 km2 (1,190,555 sq mi) | 996,243 | 0.32/km2 (0.83/sq mi) |
| 2 | Western Australia | Perth | Australia | 2,527,013 km2 (975,685 sq mi) | 2,685,165 | 1.06/km2 (2.7/sq mi) |
| 3 | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | Russia | 2,366,797 km2 (913,825 sq mi) | 2,846,000 | 1.2/km2 (3.1/sq mi) |
| 4 | Greenland | Nuuk | Danish Realm | 2,166,086 km2 (836,330 sq mi) | 56,081 | 0.028/km2 (0.073/sq mi) |
| 5 | Nunavut | Iqaluit | Canada | 1,997,923 km2 (771,402 sq mi) | 39,589 | 0.02/km2 (0.052/sq mi) |
| 6 | Queensland | Brisbane | Australia | 1,729,742 km2 (667,857 sq mi) | 5,240,520 | 2.83/km2 (7.3/sq mi) |
| 7 | Alaska | Juneau (Anchorage) | United States | 1,723,337 km2 (665,384 sq mi) | 733,391 | 0.42/km2 (1.1/sq mi) |
| 8 | Xinjiang | Ürümqi | China | 1,664,897 km2 (642,820 sq mi) | 25,852,345 | 15.5/km2 (40/sq mi) |
| 9 | Amazonas | Manaus | Brazil | 1,570,746 km2 (606,468 sq mi) | 4,269,995 | 2.73/km2 (7.1/sq mi) |
| 10 | Quebec | Quebec City (Montreal) | Canada | 1,542,056 km2 (595,391 sq mi) | 8,631,147 | 6.23/km2 (16.1/sq mi) |
| 11 | Northern Territory | Darwin | Australia | 1,347,791 km2 (520,385 sq mi) | 245,865 | 0.17/km2 (0.44/sq mi) |
| 12 | Northwest Territories | Yellowknife | Canada | 1,346,106 km2 (519,734 sq mi) | 45,515 | 0.03/km2 (0.078/sq mi) |
| 13 | Pará | Belém | Brazil | 1,247,690 km2 (481,740 sq mi) | 8,777,124 | 7.04/km2 (18.2/sq mi) |
| 14 | Tibet | Lhasa | China | 1,228,400 km2 (474,300 sq mi) | 3,648,100 | 2.96/km2 (7.7/sq mi) |
| 15 | Inner Mongolia | Hohhot (Baotou) | China | 1,183,000 km2 (457,000 sq mi) | 24,049,155 | 20.3/km2 (53/sq mi) |
| 16 | Ontario | Toronto | Canada | 1,076,395 km2 (415,598 sq mi) | 14,915,270 | 15.94/km2 (41.3/sq mi) |
| 17 | South Australia | Adelaide | Australia | 984,321 km2 (380,048 sq mi) | 1,772,787 | 1.7/km2 (4.4/sq mi) |
| 18 | British Columbia | Victoria (Vancouver) | Canada | 944,735 km2 (364,764 sq mi) | 5,249,635 | 5.41/km2 (14.0/sq mi) |
| 19 | Mato Grosso | Cuiabá | Brazil | 903,357 km2 (348,788 sq mi) | 3,567,234 | 3.94/km2 (10.2/sq mi) |
| 20 | New South Wales | Sydney | Australia | 801,150 km2 (309,330 sq mi) | 8,186,789 | 10.1/km2 (26/sq mi) |
| 21 | Khabarovsk Krai | Khabarovsk | Russia | 787,633 km2 (304,107 sq mi) | 1,283,992 | 1.63/km2 (4.2/sq mi) |
| 22 | Irkutsk Oblast | Irkutsk | Russia | 774,876 km2 (299,181 sq mi) | 2,344,331 | 3.03/km2 (7.8/sq mi) |
| 23 | Yamalo-Nenets | Salekhard (Noyabrsk) | Russia | 769,250 km2 (297,010 sq mi) | 511,874 | 0.67/km2 (1.7/sq mi) |
| 24 | Chukotka | Anadyr | Russia | 721,481 km2 (278,565 sq mi) | 47,514 | 0.07/km2 (0.18/sq mi) |
| 25 | Qinghai | Xining | China | 720,000 km2 (280,000 sq mi) | 5,923,957 | 8.2/km2 (21/sq mi) |
| 26 | Texas | Austin (Houston) | United States | 695,662 km2 (268,597 sq mi) | 29,145,505 | 41.86/km2 (108.4/sq mi) |
| 27 | Eastern | Dammam | Saudi Arabia | 672,522 km2 (259,662 sq mi) | 5,148,598 | 7.65/km2 (19.8/sq mi) |
| 28 | Agadez Region | Agadez | Niger | 667,799 km2 (257,839 sq mi) | 566,447 | 0.85/km2 (2.2/sq mi) |
| 29 | Alberta | Edmonton (Calgary) | Canada | 661,849 km2 (255,541 sq mi) | 4,464,170 | 6.66/km2 (17.2/sq mi) |
| 30 | Saskatchewan | Regina (Saskatoon) | Canada | 651,900 km2 (251,700 sq mi) | 1,180,867 | 1.91/km2 (4.9/sq mi) |
| 31 | Manitoba | Winnipeg | Canada | 647,797 km2 (250,116 sq mi) | 1,386,333 | 2.13/km2 (5.5/sq mi) |
| 32 | Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 586,528 km2 (226,460 sq mi) | 21,411,923 | 36.5/km2 (95/sq mi) |
| 33 | Bahia | Salvador | Brazil | 565,733 km2 (218,431 sq mi) | 14,985,284 | 26.5/km2 (69/sq mi) |
| 34 | Khanty-Mansi | Khanty-Mansiysk (Surgut) | Russia | 534,801 km2 (206,488 sq mi) | 1,729,472 | 3.23/km2 (8.4/sq mi) |








Leave a Reply