
The map above shows the number of births per year in Nigeria vs Europe in 2023 according to Our World In Data.
In that year Europe (including all of Russia) recorded 6.3 million births vs Nigeria with 7.5 million.
Below we look at births and overall population trends from 1900 to 2100. (Note data up to 2023 is historically accurate, while that from 2024 to 2100 is the UN’s medium population estimate).
Europe vs Nigeria Births Per Year
| Year | Europe (UN) | Nigeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 1950 | 12,167,798 | 1,706,938 | 10,460,860 |
| 1951 | 12,066,148 | 1,742,392 | 10,323,756 |
| 1952 | 12,050,251 | 1,773,064 | 10,277,187 |
| 1953 | 11,993,506 | 1,811,346 | 10,182,160 |
| 1954 | 12,043,686 | 1,847,612 | 10,196,074 |
| 1955 | 12,070,477 | 1,887,407 | 10,183,070 |
| 1956 | 12,059,533 | 1,928,436 | 10,131,097 |
| 1957 | 12,143,271 | 1,970,252 | 10,173,019 |
| 1958 | 12,134,428 | 2,009,025 | 10,125,403 |
| 1959 | 12,222,241 | 2,047,963 | 10,174,278 |
| 1960 | 12,182,189 | 2,093,279 | 10,088,910 |
| 1961 | 12,060,953 | 2,141,004 | 9,919,949 |
| 1962 | 11,763,196 | 2,195,278 | 9,567,918 |
| 1963 | 11,670,822 | 2,243,201 | 9,427,621 |
| 1964 | 11,455,846 | 2,297,200 | 9,158,646 |
| 1965 | 11,101,917 | 2,348,954 | 8,752,963 |
| 1966 | 10,961,779 | 2,405,893 | 8,555,886 |
| 1967 | 10,971,322 | 2,461,109 | 8,510,213 |
| 1968 | 10,777,483 | 2,519,965 | 8,257,518 |
| 1969 | 10,670,281 | 2,581,934 | 8,088,347 |
| 1970 | 10,564,868 | 2,648,473 | 7,916,395 |
| 1971 | 10,642,399 | 2,732,849 | 7,909,550 |
| 1972 | 10,518,436 | 2,810,108 | 7,708,328 |
| 1973 | 10,327,331 | 2,895,609 | 7,431,722 |
| 1974 | 10,443,501 | 3,001,195 | 7,442,306 |
| 1975 | 10,306,751 | 3,107,689 | 7,199,062 |
| 1976 | 10,272,948 | 3,197,711 | 7,075,237 |
| 1977 | 10,197,999 | 3,302,205 | 6,895,794 |
| 1978 | 10,154,627 | 3,414,498 | 6,740,129 |
| 1979 | 10,160,164 | 3,488,883 | 6,671,281 |
| 1980 | 10,195,384 | 3,561,961 | 6,633,423 |
| 1981 | 10,087,308 | 3,640,502 | 6,446,806 |
| 1982 | 10,145,460 | 3,725,277 | 6,420,183 |
| 1983 | 10,201,846 | 3,823,155 | 6,378,691 |
| 1984 | 10,104,767 | 3,840,878 | 6,263,889 |
| 1985 | 10,007,297 | 3,896,700 | 6,110,597 |
| 1986 | 10,118,419 | 3,951,095 | 6,167,324 |
| 1987 | 10,069,799 | 4,018,041 | 6,051,758 |
| 1988 | 9,917,070 | 4,114,696 | 5,802,374 |
| 1989 | 9,574,965 | 4,234,043 | 5,340,922 |
| 1990 | 9,338,614 | 4,323,148 | 5,015,466 |
| 1991 | 8,949,893 | 4,419,699 | 4,530,194 |
| 1992 | 8,553,024 | 4,526,023 | 4,027,001 |
| 1993 | 8,106,493 | 4,636,869 | 3,469,624 |
| 1994 | 7,905,413 | 4,748,227 | 3,157,186 |
| 1995 | 7,695,071 | 4,884,848 | 2,810,223 |
| 1996 | 7,600,873 | 4,988,092 | 2,612,781 |
| 1997 | 7,499,053 | 5,079,895 | 2,419,158 |
| 1998 | 7,414,230 | 5,179,498 | 2,234,732 |
| 1999 | 7,267,157 | 5,346,097 | 1,921,060 |
| 2000 | 7,307,709 | 5,547,161 | 1,760,548 |
| 2001 | 7,248,344 | 5,705,335 | 1,543,009 |
| 2002 | 7,317,803 | 5,848,982 | 1,468,821 |
| 2003 | 7,461,368 | 5,997,118 | 1,464,250 |
| 2004 | 7,580,448 | 6,132,384 | 1,448,064 |
| 2005 | 7,562,328 | 6,289,434 | 1,272,894 |
| 2006 | 7,708,811 | 6,435,928 | 1,272,883 |
| 2007 | 7,906,664 | 6,574,697 | 1,331,967 |
| 2008 | 8,200,935 | 6,745,470 | 1,455,465 |
| 2009 | 8,227,461 | 6,886,601 | 1,340,860 |
| 2010 | 8,236,451 | 7,022,105 | 1,214,346 |
| 2011 | 8,102,069 | 7,162,528 | 939,541 |
| 2012 | 8,181,389 | 7,244,727 | 936,662 |
| 2013 | 8,013,442 | 7,321,803 | 691,639 |
| 2014 | 8,037,361 | 7,415,859 | 621,502 |
| 2015 | 7,957,497 | 7,426,774 | 530,723 |
| 2016 | 7,933,467 | 7,382,060 | 551,407 |
| 2017 | 7,605,380 | 7,347,957 | 257,423 |
| 2018 | 7,371,056 | 7,314,240 | 56,816 |
| 2019 | 7,127,099 | 7,266,105 | -139,006 |
| 2020 | 6,947,411 | 7,218,484 | -271,073 |
| 2021 | 6,903,632 | 7,330,875 | -427,243 |
| 2022 | 6,520,637 | 7,406,815 | -886,178 |
| 2023 | 6,337,695 | 7,509,758 | -1,172,063 |
| 2024 | 6,272,979 | 7,560,407 | -1,287,428 |
| 2025 | 6,207,369 | 7,640,590 | -1,433,221 |
| 2026 | 6,141,446 | 7,711,752 | -1,570,306 |
| 2027 | 6,089,427 | 7,764,061 | -1,674,634 |
| 2028 | 6,050,415 | 7,824,729 | -1,774,314 |
| 2029 | 6,019,069 | 7,899,761 | -1,880,692 |
| 2030 | 6,000,799 | 7,944,601 | -1,943,802 |
| 2031 | 5,994,596 | 8,000,667 | -2,006,071 |
| 2032 | 6,003,058 | 8,059,354 | -2,056,296 |
| 2033 | 6,022,559 | 8,088,355 | -2,065,796 |
| 2034 | 6,056,074 | 8,128,869 | -2,072,795 |
| 2035 | 6,094,672 | 8,162,901 | -2,068,229 |
| 2036 | 6,143,792 | 8,192,471 | -2,048,679 |
| 2037 | 6,190,146 | 8,204,968 | -2,014,822 |
| 2038 | 6,238,676 | 8,219,284 | -1,980,608 |
| 2039 | 6,284,098 | 8,232,118 | -1,948,020 |
| 2040 | 6,324,612 | 8,226,065 | -1,901,453 |
| 2041 | 6,361,064 | 8,211,810 | -1,850,746 |
| 2042 | 6,389,418 | 8,196,614 | -1,807,196 |
| 2043 | 6,407,023 | 8,187,221 | -1,780,198 |
| 2044 | 6,404,399 | 8,172,186 | -1,767,787 |
| 2045 | 6,388,157 | 8,153,979 | -1,765,822 |
| 2046 | 6,357,951 | 8,139,254 | -1,781,303 |
| 2047 | 6,313,726 | 8,122,372 | -1,808,646 |
| 2048 | 6,256,978 | 8,101,318 | -1,844,340 |
| 2049 | 6,187,530 | 8,090,108 | -1,902,578 |
| 2050 | 6,112,452 | 8,080,118 | -1,967,666 |
| 2051 | 6,030,803 | 8,066,177 | -2,035,374 |
| 2052 | 5,948,043 | 8,066,238 | -2,118,195 |
| 2053 | 5,868,098 | 8,051,077 | -2,182,979 |
| 2054 | 5,788,035 | 8,030,698 | -2,242,663 |
| 2055 | 5,712,088 | 8,017,096 | -2,305,008 |
| 2056 | 5,643,583 | 8,008,822 | -2,365,239 |
| 2057 | 5,586,617 | 7,992,458 | -2,405,841 |
| 2058 | 5,533,940 | 7,984,043 | -2,450,103 |
| 2059 | 5,491,625 | 7,972,427 | -2,480,802 |
| 2060 | 5,458,625 | 7,958,840 | -2,500,215 |
| 2061 | 5,433,978 | 7,936,912 | -2,502,934 |
| 2062 | 5,417,964 | 7,907,219 | -2,489,255 |
| 2063 | 5,407,268 | 7,880,988 | -2,473,720 |
| 2064 | 5,406,174 | 7,855,152 | -2,448,978 |
| 2065 | 5,411,887 | 7,828,275 | -2,416,388 |
| 2066 | 5,417,939 | 7,798,125 | -2,380,186 |
| 2067 | 5,428,223 | 7,776,106 | -2,347,883 |
| 2068 | 5,443,218 | 7,747,113 | -2,303,895 |
| 2069 | 5,460,478 | 7,713,292 | -2,252,814 |
| 2070 | 5,477,116 | 7,680,672 | -2,203,556 |
| 2071 | 5,490,358 | 7,646,175 | -2,155,817 |
| 2072 | 5,503,058 | 7,611,826 | -2,108,768 |
| 2073 | 5,514,026 | 7,576,933 | -2,062,907 |
| 2074 | 5,518,679 | 7,543,279 | -2,024,600 |
| 2075 | 5,514,907 | 7,506,489 | -1,991,582 |
| 2076 | 5,509,259 | 7,468,523 | -1,959,264 |
| 2077 | 5,498,417 | 7,430,715 | -1,932,298 |
| 2078 | 5,478,251 | 7,395,121 | -1,916,870 |
| 2079 | 5,456,490 | 7,363,550 | -1,907,060 |
| 2080 | 5,429,743 | 7,324,512 | -1,894,769 |
| 2081 | 5,396,819 | 7,287,814 | -1,890,995 |
| 2082 | 5,361,278 | 7,258,496 | -1,897,218 |
| 2083 | 5,322,998 | 7,221,159 | -1,898,161 |
| 2084 | 5,282,692 | 7,191,997 | -1,909,305 |
| 2085 | 5,241,984 | 7,154,241 | -1,912,257 |
| 2086 | 5,202,228 | 7,119,014 | -1,916,786 |
| 2087 | 5,165,075 | 7,085,493 | -1,920,418 |
| 2088 | 5,129,184 | 7,049,587 | -1,920,403 |
| 2089 | 5,094,271 | 7,020,651 | -1,926,380 |
| 2090 | 5,064,424 | 6,985,656 | -1,921,232 |
| 2091 | 5,037,585 | 6,948,651 | -1,911,066 |
| 2092 | 5,013,293 | 6,905,166 | -1,891,873 |
| 2093 | 4,991,549 | 6,871,727 | -1,880,178 |
| 2094 | 4,976,157 | 6,840,119 | -1,863,962 |
| 2095 | 4,963,681 | 6,807,178 | -1,843,497 |
| 2096 | 4,954,453 | 6,776,066 | -1,821,613 |
| 2097 | 4,947,865 | 6,739,111 | -1,791,246 |
| 2098 | 4,945,699 | 6,706,166 | -1,760,467 |
| 2099 | 4,942,814 | 6,661,669 | -1,718,855 |
| 2100 | 4,943,184 | 6,624,188 | -1,681,004 |
Europe Vs Nigeria Total Population
| Year | Europe (UN) | Nigeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 1950 | 548,867,470 | 37,283,019 | 511,584,451 |
| 1951 | 553,834,804 | 37,994,083 | 515,840,721 |
| 1952 | 558,789,988 | 38,716,210 | 520,073,778 |
| 1953 | 564,143,731 | 39,439,813 | 524,703,918 |
| 1954 | 569,744,202 | 40,176,326 | 529,567,876 |
| 1955 | 575,443,527 | 40,935,638 | 534,507,889 |
| 1956 | 581,156,298 | 41,716,059 | 539,440,239 |
| 1957 | 587,187,572 | 42,517,478 | 544,670,094 |
| 1958 | 593,619,872 | 43,324,654 | 550,295,218 |
| 1959 | 599,820,048 | 44,161,685 | 555,658,363 |
| 1960 | 605,817,190 | 45,053,787 | 560,763,403 |
| 1961 | 611,861,857 | 45,989,313 | 565,872,544 |
| 1962 | 617,815,762 | 46,965,299 | 570,850,463 |
| 1963 | 623,592,899 | 47,973,576 | 575,619,323 |
| 1964 | 629,154,959 | 49,012,023 | 580,142,936 |
| 1965 | 634,412,816 | 50,086,762 | 584,326,054 |
| 1966 | 639,413,302 | 51,188,240 | 588,225,062 |
| 1967 | 644,103,047 | 52,293,065 | 591,809,982 |
| 1968 | 648,613,870 | 53,432,785 | 595,181,085 |
| 1969 | 653,138,813 | 54,631,917 | 598,506,896 |
| 1970 | 656,998,550 | 55,893,836 | 601,104,714 |
| 1971 | 660,956,209 | 57,214,688 | 603,741,521 |
| 1972 | 665,521,464 | 58,601,749 | 606,919,715 |
| 1973 | 669,799,767 | 60,082,138 | 609,717,629 |
| 1974 | 673,741,421 | 61,679,153 | 612,062,268 |
| 1975 | 677,279,663 | 63,410,821 | 613,868,842 |
| 1976 | 680,656,876 | 65,258,000 | 615,398,876 |
| 1977 | 684,099,949 | 67,234,590 | 616,865,359 |
| 1978 | 687,433,740 | 69,326,531 | 618,107,209 |
| 1979 | 690,745,946 | 71,498,241 | 619,247,705 |
| 1980 | 694,278,654 | 73,764,641 | 620,514,013 |
| 1981 | 697,593,694 | 76,068,116 | 621,525,578 |
| 1982 | 700,451,494 | 78,378,699 | 622,072,795 |
| 1983 | 703,278,524 | 80,438,257 | 622,840,267 |
| 1984 | 706,110,630 | 82,526,444 | 623,584,186 |
| 1985 | 708,940,407 | 84,897,973 | 624,042,434 |
| 1986 | 711,992,643 | 87,235,959 | 624,756,684 |
| 1987 | 715,168,351 | 89,591,718 | 625,576,633 |
| 1988 | 718,375,297 | 92,020,088 | 626,355,209 |
| 1989 | 721,424,432 | 94,531,022 | 626,893,410 |
| 1990 | 724,139,398 | 97,120,926 | 627,018,472 |
| 1991 | 726,483,509 | 99,720,161 | 626,763,348 |
| 1992 | 727,616,694 | 102,372,779 | 625,243,915 |
| 1993 | 728,005,910 | 105,122,075 | 622,883,835 |
| 1994 | 728,884,651 | 107,935,717 | 620,948,934 |
| 1995 | 729,380,598 | 110,819,430 | 618,561,168 |
| 1996 | 729,369,830 | 113,754,783 | 615,615,047 |
| 1997 | 729,425,133 | 116,754,790 | 612,670,343 |
| 1998 | 728,864,105 | 119,846,261 | 609,017,844 |
| 1999 | 728,217,680 | 123,047,324 | 605,170,356 |
| 2000 | 728,164,201 | 126,382,490 | 601,781,711 |
| 2001 | 728,237,721 | 129,862,594 | 598,375,127 |
| 2002 | 729,126,512 | 133,471,995 | 595,654,517 |
| 2003 | 730,376,377 | 137,202,646 | 593,173,731 |
| 2004 | 731,246,189 | 141,057,045 | 590,189,144 |
| 2005 | 732,046,513 | 145,017,256 | 587,029,257 |
| 2006 | 732,684,065 | 149,077,335 | 583,606,730 |
| 2007 | 733,896,327 | 153,267,254 | 580,629,073 |
| 2008 | 735,549,441 | 157,595,014 | 577,954,427 |
| 2009 | 736,935,722 | 162,049,466 | 574,886,256 |
| 2010 | 738,145,317 | 166,642,888 | 571,502,429 |
| 2011 | 739,359,201 | 171,379,602 | 567,979,599 |
| 2012 | 740,458,840 | 176,200,627 | 564,258,213 |
| 2013 | 741,470,774 | 181,049,440 | 560,421,334 |
| 2014 | 742,640,638 | 185,896,917 | 556,743,721 |
| 2015 | 744,237,032 | 190,671,883 | 553,565,149 |
| 2016 | 746,003,106 | 195,443,698 | 550,559,408 |
| 2017 | 747,429,208 | 200,254,580 | 547,174,628 |
| 2018 | 748,564,859 | 204,938,752 | 543,626,107 |
| 2019 | 749,504,127 | 209,485,637 | 540,018,490 |
| 2020 | 749,524,040 | 213,996,185 | 535,527,855 |
| 2021 | 748,613,500 | 218,529,286 | 530,084,214 |
| 2022 | 746,964,589 | 223,150,906 | 523,813,683 |
| 2023 | 745,602,870 | 227,882,949 | 517,719,921 |
| 2024 | 745,083,826 | 232,679,482 | 512,404,344 |
| 2025 | 744,398,837 | 237,527,788 | 506,871,049 |
| 2026 | 743,482,360 | 242,431,835 | 501,050,525 |
| 2027 | 742,372,062 | 247,374,263 | 494,997,799 |
| 2028 | 741,158,526 | 252,346,133 | 488,812,393 |
| 2029 | 739,842,218 | 257,352,642 | 482,489,576 |
| 2030 | 738,433,461 | 262,380,978 | 476,052,483 |
| 2031 | 736,926,463 | 267,421,084 | 469,505,379 |
| 2032 | 735,366,258 | 272,483,638 | 462,882,620 |
| 2033 | 733,800,988 | 277,555,121 | 456,245,867 |
| 2034 | 732,210,652 | 282,622,393 | 449,588,259 |
| 2035 | 730,590,503 | 287,685,762 | 442,904,741 |
| 2036 | 728,934,112 | 292,739,396 | 436,194,716 |
| 2037 | 727,248,395 | 297,773,241 | 429,475,154 |
| 2038 | 725,552,258 | 302,782,356 | 422,769,902 |
| 2039 | 723,830,951 | 307,764,760 | 416,066,191 |
| 2040 | 722,101,625 | 312,710,408 | 409,391,217 |
| 2041 | 720,390,975 | 317,607,240 | 402,783,735 |
| 2042 | 718,678,461 | 322,450,307 | 396,228,154 |
| 2043 | 716,926,077 | 327,243,947 | 389,682,130 |
| 2044 | 715,121,944 | 331,983,358 | 383,138,586 |
| 2045 | 713,279,858 | 336,662,507 | 376,617,351 |
| 2046 | 711,394,372 | 341,281,763 | 370,112,609 |
| 2047 | 709,439,045 | 345,844,009 | 363,595,036 |
| 2048 | 707,395,609 | 350,347,764 | 357,047,845 |
| 2049 | 705,257,022 | 354,792,423 | 350,464,599 |
| 2050 | 703,027,757 | 359,185,557 | 343,842,200 |
| 2051 | 700,716,748 | 363,523,614 | 337,193,134 |
| 2052 | 698,326,812 | 367,803,705 | 330,523,107 |
| 2053 | 695,814,615 | 372,023,923 | 323,790,692 |
| 2054 | 693,182,830 | 376,177,422 | 317,005,408 |
| 2055 | 690,463,247 | 380,268,498 | 310,194,749 |
| 2056 | 687,665,161 | 384,300,686 | 303,364,475 |
| 2057 | 684,831,507 | 388,268,098 | 296,563,409 |
| 2058 | 681,963,680 | 392,170,714 | 289,792,966 |
| 2059 | 679,061,909 | 396,009,372 | 283,052,537 |
| 2060 | 676,159,834 | 399,785,270 | 276,374,564 |
| 2061 | 673,265,705 | 403,501,400 | 269,764,305 |
| 2062 | 670,376,682 | 407,149,193 | 263,227,489 |
| 2063 | 667,509,788 | 410,725,693 | 256,784,095 |
| 2064 | 664,668,174 | 414,232,571 | 250,435,603 |
| 2065 | 661,857,378 | 417,659,130 | 244,198,248 |
| 2066 | 659,098,132 | 420,998,045 | 238,100,087 |
| 2067 | 656,409,438 | 424,256,025 | 232,153,413 |
| 2068 | 653,774,532 | 427,425,886 | 226,348,646 |
| 2069 | 651,180,939 | 430,503,488 | 220,677,451 |
| 2070 | 648,640,322 | 433,485,693 | 215,154,629 |
| 2071 | 646,154,834 | 436,373,277 | 209,781,557 |
| 2072 | 643,736,272 | 439,170,596 | 204,565,676 |
| 2073 | 641,374,215 | 441,867,334 | 199,506,881 |
| 2074 | 639,053,015 | 444,465,529 | 194,587,486 |
| 2075 | 636,811,846 | 446,969,593 | 189,842,253 |
| 2076 | 634,652,373 | 449,370,432 | 185,281,941 |
| 2077 | 632,526,192 | 451,660,301 | 180,865,891 |
| 2078 | 630,440,409 | 453,850,392 | 176,590,017 |
| 2079 | 628,409,903 | 455,942,794 | 172,467,109 |
| 2080 | 626,433,289 | 457,921,588 | 168,511,701 |
| 2081 | 624,524,038 | 459,785,703 | 164,738,335 |
| 2082 | 622,656,675 | 461,539,632 | 161,117,043 |
| 2083 | 620,817,374 | 463,189,387 | 157,627,987 |
| 2084 | 619,008,444 | 464,743,611 | 154,264,833 |
| 2085 | 617,216,742 | 466,191,503 | 151,025,239 |
| 2086 | 615,446,796 | 467,531,292 | 147,915,504 |
| 2087 | 613,719,081 | 468,768,173 | 144,950,908 |
| 2088 | 612,034,425 | 469,901,804 | 142,132,621 |
| 2089 | 610,363,527 | 470,940,044 | 139,423,483 |
| 2090 | 608,693,066 | 471,885,517 | 136,807,549 |
| 2091 | 607,048,381 | 472,741,822 | 134,306,559 |
| 2092 | 605,422,257 | 473,500,170 | 131,922,087 |
| 2093 | 603,809,869 | 474,160,904 | 129,648,965 |
| 2094 | 602,219,969 | 474,739,494 | 127,480,475 |
| 2095 | 600,613,290 | 475,247,947 | 125,365,343 |
| 2096 | 598,966,982 | 475,693,119 | 123,273,863 |
| 2097 | 597,303,191 | 476,068,927 | 121,234,264 |
| 2098 | 595,640,791 | 476,375,119 | 119,265,672 |
| 2099 | 593,961,274 | 476,601,904 | 117,359,370 |
| 2100 | 592,250,638 | 476,747,779 | 115,502,859 |
Finally here’s a map showing Nigeria’s fertility rate in 2023 (1 in 20 people that year were born in Nigeria):

Also I feel this meme applies here:









Leave a Reply